Brother MFC-L2960DW
Référence: #P332001- Brother MFC-L2960DW
- Laser
- Impression mono
- 1200 x 1200 DPI
- A4
- Impression directe
- Blanc
Brother MFC-L2960DW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manual |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Mono printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6.9 |
| Copieur | |
| Copier | Mono copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Numériser vers | E-mail,E-mail Server,FTP,File,Image,Network folder,OCR |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 7.5 |
| Fax | |
| Télécopier | Mono faxing |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Langues de la description de page | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
| Pays d'origine | Vietnam |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 120 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Executive,Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 230 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 3.5 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 517 |
| Profondeur | 434 |
| Hauteur | 600 |
| Poids | 12535 |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 15490 |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 189 |
| Poids brut de la palette | 273040 |
| Casier principal (externe) par palette | 16 |
| Couches par palette | 4 |
| Produits par palette | 16 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |