Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF BAM Imprimante jet d'encre multifonction (C11CK23401BM)
Les points forts de ce modèle
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF BAM. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 16 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
Sa cadence de 16 ppm accélère le rendu sur les gros tirages. La résolution de 4800 dpi assure un piqué net sur textes et photos. Le format A4 couvre l'ensemble des usages bureautiques.
Compatible avec la cartouche d'encre Epson C13T11C140, disponible en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso |
|
| Résolution maximale | 4800 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 16 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 25 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 25 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4.8 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5.3 |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,FTP,Network folder,PC,USB |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 550 |
| Mode de correction d'erreurs |
|
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 5000 |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Alimentation automatique de document (ADF) |
|
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
| Poids du support de bac papier | 64 - 160 |
| Connectivité | |
| Impression directe |
|
| Port USB |
|
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Wifi |
|
| Ethernet/LAN |
|
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocoles de gestion | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Business |
| Écran integré |
|
| Écran | LCD |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur |
|
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 27 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 11.7 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1.2 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.2 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.18 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows |
|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac |
|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux |
|
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 425 |
| Profondeur | 535 |
| Hauteur | 357 |
| Poids | 18700 |
Le câble USB n'est pas inclus.