Les points forts de ce modèle
Epson WorkForce WF-2960DWF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir
Sa cadence de 33 ppm accélère le rendu sur les gros tirages. La résolution de 4800 dpi assure un piqué net sur textes et photos. Le format A4 couvre l'ensemble des usages bureautiques.
Compatible avec les cartouches d'encre Epson C13T09Q14010 et Epson C13T09R14010, disponibles en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 14 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 7.5 |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CID |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse de transmission de fax | 3 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 100 |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 3000 |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Photo paper,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | 10,C4,C6,DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson Scan to Cloud,Epson iPrint,Mopria Print Service |
| Design | |
| Couleur du produit | Black |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5.4 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.2 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 375 |
| Profondeur | 347 |
| Hauteur | 231 |
| Poids | 6400 |
Le câble USB n'est pas inclus.