Brother MFC-J5340DWE Ecopro Imprimante jet d'encre multifonction (MFCJ5340DWERE1)
Une imprimante pensée pour votre quotidien
Achetez l'imprimante jet d'encre couleur MFC-J5340DWE et recevez :Une imprimante jet d'encre couleur tout-en-un A3, avec des vitesses d'impression rapides et une qualité professionnelleProfitez de votre offre exclusive EcoPro jusqu’à 4 mois d’essai GRATUIT et jusqu'à 300 pages BONUSLivraison gratuite et automatique de vos consommables originaux pour votre imprimante BrotherUne assistance technique performante pour votre imprimante jet d'encre couleurDésormais, vous ne serez jamais à court d'encre grâce au forfait économique EcoPro et à sa livraison gratuite de cartouches d'encre.Recyclez vos cartouches d'encre vides gratuitement et protégez l'environnement de manière responsable. Brother a une politique de zéro déchets pour les cartouches d'encre vides retournées. Pour chaque consommable Brother retourné, nous faisons un don à notre partenaire caritatif Cool Earth pour sauver la forêt tropicale.En recyclant, vous protégez l'environnement et la forêt tropicale avec Cool Earth. Mieux pour vous, mieux pour la planète, une meilleure façon d'imprimer.Activez dès aujourd'hui votre essai gratuit à l'abonnement EcoPro et profitez de la couverture de garantie de l'imprimante, du recyclage gratuit des cartouches d'encre et d'une assistance client. EcoPro, l'impression intelligente et économique;
Avec une vitesse de 28 pages par minute et une résolution de 4800 dpi, ce modèle garantit des textes nets et des graphiques professionnels. Compatible format A3, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
Compatible avec les cartouches d'encre Brother LC-422BK et Brother LC-422XLBK, disponibles en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 28 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 28 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4.4 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 4.6 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2,4,9 |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 2400 x 1200 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 5 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 6 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,FTP,File,Image,Network folder,OCR |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 25 |
| Vitesse du scanner (noir) | 25 |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Pilotes de scan | SANE,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse du modem | 14.4 |
| Mémoire de fax | 150 |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Pays d'origine | Philippines |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 100 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | Com-10,DL,Monarch |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 2.67 |
| Type de commande | Touch |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 36 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5.5 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.9 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.03 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.17 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 468 |
| Profondeur | 419 |
| Hauteur | 636 |
| Poids | 17037 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 636 |
| Profondeur du colis | 468 |
| Hauteur du colis | 419 |
| Poids du paquet | 19230 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 550 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 550 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Hauteur brute de la palette | 181 |
| Poids brut de la palette | 171600 |
| Casier principal (externe) par palette | 8 |
| Couches par palette | 4 |
| Produits par palette | 8 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 |
Le câble USB n'est pas inclus.