Canon Pixma TS7750i Imprimante jet d'encre multifonction (6258C006)
Les points forts de ce modèle
Canon PIXMA TS7750i. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Blanc
Sa cadence de 15 ppm accélère le rendu sur les gros tirages. La résolution de 1200 dpi assure un piqué net sur textes et photos. Le format A4 couvre l'ensemble des usages bureautiques.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 10 |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Manual |
| Copier | Colour copying |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | Copy,Print |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Art paper,Envelopes,Photo paper,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | 10,DL |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15,13x18,20x25,A4,B5 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
| représentation / réalisation | |
| Niveau de pression sonore (impression) | 48 |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 2.7 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 22 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 8,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
| Système mobile supporté | Android,iOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Température d'opération | 15 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 374 |
| Profondeur | 605 |
| Hauteur | 283 |
| Poids | 7300 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 529 |
| Profondeur du colis | 461 |
| Hauteur du colis | 278 |
| Poids du paquet | 9700 |
Le câble USB n'est pas inclus.