Canon Pixma TS8750 Imprimante jet d'encre multifonction (6152C006)
Performances et fiabilité au quotidien
Canon PIXMA TS8750. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 2400 x 4800 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Noir
Pensée pour le travail au quotidien, elle imprime à 15 pages par minute en 4800 dpi. Sa compatibilité A4 répond aux usages bureautiques les plus courants.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 10 |
| Impression sans marge | Oui |
| Impression CD/DVD | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 2400 x 4800 |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 |
| Type de scanner | Flatbed scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 6 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Grey,Magenta,Pigment black,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Card stock,Envelopes,Photo paper,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | 10,DL |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15,13x18,20x25,A4,B5,Letter |
| Personalisation de la largeur support | 55 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 89 - 676 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,SD,SDHC,SDXC |
| Design | |
| Couleur du produit | Black |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 4.3 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 26 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
| Système mobile supporté | Android,iOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Température d'opération | 15 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 372 |
| Profondeur | 651 |
| Hauteur | 301 |
| Poids | 6600 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | AC |
Le câble USB n'est pas inclus.