Canon Pixma TS4150i Imprimante jet d'encre multifonction (7181C006)
Une imprimante pensée pour votre quotidien
Canon PIXMA TS4150i. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
Avec une vitesse de 14 pages par minute et une résolution de 1200 dpi, ce modèle garantit des textes nets et des graphiques professionnels. Compatible format A4, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 14 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 9 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7.5 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9.5 |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Pays d'origine | Vietnam |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,High resolution paper,Photo paper,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | 10,DL |
| Tailles papier photo | 4x6,5x7,7x10,8x10 |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15,13x18,13x13,20x25,A4,B5 |
| Personalisation de la largeur support | 89 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 297 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-AES,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Canon iEasy-PhotoPrint,Mopria Print Service |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 15 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS 12.4,Mac OS 13.1,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android,ChromeOS,iOS,iPadOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Température d'opération | 15 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 374 |
| Profondeur | 355 |
| Hauteur | 168 |
| Poids | 5200 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 239 |
| Profondeur du colis | 498 |
| Hauteur du colis | 446 |
| Poids du paquet | 7600 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | AC |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Données logistiques | |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8443310000 |
Le câble USB n'est pas inclus.