Canon Pixma TS7550i Imprimante jet d'encre multifonction (7178C006)
Les points forts de ce modèle
Canon PIXMA TS7550i. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
Sa cadence de 14 ppm accélère le rendu sur les gros tirages. La résolution de 1200 dpi assure un piqué net sur textes et photos. Le format A4 couvre l'ensemble des usages bureautiques.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 14 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 9 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7.5 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9.5 |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Photo paper,High resolution paper,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | 10,DL |
| Tailles papier photo | 5x7,4x6,7x10,8x10 |
| Taille d'impression sans bordures | 20x25,10x15,A4,13x18,13x13,B5 |
| Personalisation de la largeur support | 89 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 297 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA-AES,WPA3-SAE,WPA-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Canon iEasy-PhotoPrint,Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | OLED |
| Taille de l'écran | 1.42 |
| Affichage couleur | Non |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 8.1,Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS 12.4,Mac OS X 15.0 Sequoia,Mac OS 13.1,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android,ChromeOS,iOS,iPadOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température d'opération | 15 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 374 |
| Profondeur | 355 |
| Hauteur | 208 |
| Poids | 6300 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 502 |
| Profondeur du colis | 439 |
| Hauteur du colis | 281 |
| Poids du paquet | 8400 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | AC |
| Guide d'utilisation | Oui |
Le câble USB n'est pas inclus.