Brother DCP-J1460DW Imprimante jet d'encre multifonction (DCPJ1460DWRE1)
Une imprimante pensée pour votre quotidien
Restez connecté et imprimez sans effort, où que vous soyez, grâce à l'imprimante jet d'encre compacte et polyvalente DCP-J1460DW. Dotée d'un écran tactile intuitif pour une navigation simplifiée, d'un bac à papier de 150 feuilles et d'un chargeur automatique de documents de 20 feuilles.Imprimez, numérisez et copiez facilement depuis un seul appareil compact, idéal pour le télétravail ou les petits espaces professionnels. Grâce à sa connectivité sans fil, vous pouvez imprimer en toute simplicité depuis un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette, sans contrainte de câblage.Pour l'achat d'une imprimante jet d'encre DCP-J1460DW, profitez de 3 mois d'essai gratuit au forfait EcoPro.
Avec une vitesse de 16 pages par minute et une résolution de 6000 dpi, ce modèle garantit des textes nets et des graphiques professionnels. Compatible format A4, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 6000 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15.5 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 15.5 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6.2 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9.6 |
| Option de disposition | 16 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1800 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 13 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 14 |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 600 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,File,Image |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Pilotes de scan | TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 |
| Capacité de sortie totale | 50 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio (media size),Index card,Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 139.7 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 210 - 355.6 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE,WPS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 256 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 2.7 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 2.5 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.6 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.15 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 |
| Température d'opération | 10 - 35 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 390 |
| Profondeur | 343 |
| Hauteur | 182.5 |
| Poids | 7600 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 463 |
| Profondeur du colis | 260 |
| Hauteur du colis | 456 |
| Poids du paquet | 8680 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 200 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 200 |
| Câbles inclus | AC |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 |
Le câble USB n'est pas inclus.