Brother MFC-J4350DW Imprimante jet d'encre multifonction (MFCJ4350DWRE1)
Les points forts de ce modèle
Imprimez en toute confiance avec l’imprimante jet d’encre multifonction tout-en-un Brother MFC-J4350DW. Bénéficiez de vitesses d’impression rapides, de couleurs éclatantes et d’une gestion du papier efficace grâce à un bac de 150 feuilles, une fente d’alimentation manuelle de 20 feuilles, un chargeur automatique de documents (ADF) de 20 feuilles et une sortie papier de 100 feuilles.Avec des consommables hautes capacités, réduisez vos coûts d’impression tout en augmentant votre autonomie.Imprimez ou numérisez facilement depuis un PC ou une application mobile, pour un usage fluide à domicile comme au bureau.Cette imprimante multifonction 4-en-1 combine impression, numérisation, copie et télécopie : un partenaire fiable pour toutes vos tâches du quotidien.Pour l'achat d'une imprimante jet d'encre MFC-J4350DW, profitez de 3 mois d'essai gratuit au forfait EcoPro.
Sa cadence de 20 ppm accélère le rendu sur les gros tirages. La résolution de 4800 dpi assure un piqué net sur textes et photos. Le format A4 couvre l'ensemble des usages bureautiques.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 20 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 19 |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 11 |
| Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 10 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5.8 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5.9 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 1200 x 2400 |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10.5 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 13 |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 1200 x 600 |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,File,Image |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse du modem | 14.4 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 2000 |
| Fonctions recto verso | Copy,Print |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Cartouches de remplacement | LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 |
| Capacité de sortie totale | 100 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 |
| Alimentation manuelle | Oui |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 215 x 355 mm |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Index card,Legal (media size) |
| Tailles enveloppes | C5,DL,Monarch |
| Formats de papier photo | 10x15 |
| Personalisation de la largeur support | 139.7 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 355.6 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 |
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 300 |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Paiement sans contact | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/IPPS, IMAP5, DNS Resolver |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne | 256 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.66 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 1.3 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 21 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 |
| Température d'opération | 10 - 35 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 440 |
| Profondeur | 357 |
| Hauteur | 180 |
| Poids | 8900 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 507 |
| Profondeur du colis | 252 |
| Hauteur du colis | 464 |
| Poids du paquet | 10820 |
| Volume de l'emballage | 59282 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 350 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 350 |
| Câbles inclus | AC |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Données logistiques | |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | na |
| Détails techniques | |
| Poids de l'emballage papier | 1240 |
| Poids de l'emballage en plastique | 75 |
Le câble USB n'est pas inclus.