Canon Pixma TR4756i Imprimante jet d'encre multifonction (5074C046)
Une imprimante pensée pour votre quotidien
Canon PIXMA TR4756i. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
Avec une vitesse de 8 pages par minute et une résolution de 4800 dpi, ce modèle garantit des textes nets et des graphiques professionnels. Compatible format A4, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 8.8 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 4.4 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 11 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 19 |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Colour copying |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 50 |
| Numérotation rapide | Oui |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | Copy,Print |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Photo paper,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | Com-10,DL |
| Tailles papier photo | 4x6,5x7,8x10 |
| Taille d'impression sans bordures | 4x6,5x7,8x10,A4,Letter |
| Personalisation de la largeur support | 101.6 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 152.4 - 676 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Non |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 7 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.3 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.21 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Système mobile supporté | Android,iOS,iPadOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 |
| Température d'opération | 5 - 35 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 435 |
| Profondeur | 295 |
| Hauteur | 189 |
| Poids | 5800 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1 |
| Câbles inclus | AC |
| Guide d'utilisation | Oui |
Le câble USB n'est pas inclus.