Une imprimante pensée pour votre quotidien
Canon PIXMA TS9550a. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir
Avec une vitesse de 15 pages par minute et une résolution de 4800 dpi, ce modèle garantit des textes nets et des graphiques professionnels. Compatible format A3, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
Compatible avec les cartouches d'encre Canon 2024C001 et Canon 2052C001, disponibles en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 15 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 10 |
| Impression sans marge | Oui |
| Impression CD/DVD | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 19 |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 5 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Pigment black,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 50 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 50 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Art paper,Envelopes,Glossy paper,High resolution paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Semi-glossy paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | Com-10,DL |
| Taille d'impression sans bordures | 8.9x8.9,10x15,10x10,13x18,13x13,17.5x25,20x25,25x30,30x30 |
| Personalisation de la largeur support | 55 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 210 - 297 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,PIXMA Cloud Link |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC,SD,SDHC,SDXC |
| Design | |
| Couleur du produit | Black |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 4.25 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 14 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 2 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.3 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave |
| Système mobile supporté | Android,iOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Température d'opération | 15 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 468 |
| Profondeur | 366 |
| Hauteur | 193 |
| Poids | 9700 |
Le câble USB n'est pas inclus.