Xerox VersaLink C7000DN : l’essentiel
La Xerox VersaLink C7000DN est une imprimante laser couleur A3 destinée à un usage professionnel.
Côté vitesse : jusqu’à 35 pages par minute, en noir comme en couleur, avec une résolution maximale de 1 200 x 2 400 ppp.
Quel volume d’impression ?
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par 2 bacs de 620 feuilles au total (format A3 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 10 000 pages par mois, soit environ 476 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 153 000 pages par mois.
Comment la connecter ?
Elle se connecte en USB et au réseau par Ethernet.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint et Mopria Print Service.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Quels toners pour Xerox VersaLink C7000DN ?
La Xerox VersaLink C7000DN fonctionne avec ces consommables d’origine Xerox :
- Noir : 106R03761 (5 300 pages), 106R03757 (10 700 pages)
- Cyan : 106R03760 (10 100 pages), 106R03756 (10 100 pages)
- Magenta : 106R03759 (10 100 pages)
- Jaune : 106R03758 (10 100 pages), 106R03754 (10 100 pages)
- Tambour : 113R00782 (82 200 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 106R03761 | Noir | 5 300 pages | 148,68 € | 0,0281 € |
| 106R03757 | Noir | 10 700 pages | 461,88 € | 0,0432 € |
| 106R03760 | Cyan | 10 100 pages | 656,28 € | 0,0650 € |
| 106R03756 | Cyan | 10 100 pages | 331,08 € | 0,0328 € |
| 106R03759 | Magenta | 10 100 pages | 722,28 € | 0,0715 € |
| 106R03758 | Jaune | 10 100 pages | 519,48 € | 0,0514 € |
| 106R03754 | Jaune | 10 100 pages | 331,08 € | 0,0328 € |
| 113R00782 | Tambour | 82 200 pages | 326,28 € | 0,0040 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0281 € avec 106R03761 ; une page couleur à environ 0,1651 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Xerox VersaLink C7000DN ?
La Xerox VersaLink C7000DN utilise le 106R03761 (5 300 pages), ou le 106R03757 (10 700 pages) en haute capacité. Prenez le 106R03757 si vous imprimez plus de 440 pages par mois en noir : le 106R03761 durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 106R03757 ?
Avec ses 10 700 pages, le 106R03757 dure environ 36 mois à 300 pages par mois, environ 5 mois à 2 000 pages par mois et environ 2 mois à 5 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
Faut-il changer le tambour avec le toner ?
Non. Le tambour 113R00782 (82 200 pages) se remplace séparément : il dure le temps d’environ 8 toners 106R03757.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 35 |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 2400 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 35 |
| Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 12 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5.1 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7.6 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Option de disposition | 2,4,6,8,9,16 |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 153000 |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 10000 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | HP-GL,PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,TIFF,XPS |
| Polices d'imprimante | PCL,PostScript |
| Nombre de polices d'imprimante | 219 |
| Polices PCL® | 83 |
| Polices PostScript® | 136 |
| Pays d'origine | Vietnam |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 620 |
| Capacité de sortie totale | 500 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 520 |
| Type d'alimentation papier | Paper tray |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Bond paper,Card stock,Glossy paper,Heavy paper,Labels,Letterhead,Lightweight paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4 |
| Personalisation de la largeur support | 88.9 - 297 |
| Personalisation de la longueur support | 98.4 - 431.8 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 256 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 216 |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet,NFC,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Connectivité optionnelle | Wireless LAN |
| Réseau | |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour /AirPrint |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour /AirPrint |
| Protocoles de gestion | DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 2048 |
| Mémoire interne maximale | 2048 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1050 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52.5 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.75 |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 4.1 |
| Design | |
| position de marché | Business |
| Couleur du produit | White |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 5 |
| Type de commande | Buttons,Touch |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 1600 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 94 |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 1.4 |
| Intensité du courant | 8 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | HP-UX 11 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32 |
| Température hors fonctionnement | 0 - 35 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 590 |
| Profondeur | 670.8 |
| Hauteur | 637 |
| Poids | 54300 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 710 |
| Profondeur du colis | 770 |
| Hauteur du colis | 945 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5300 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 3300 |
| Câbles inclus | AC |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité | VersaLink C7000 |
| Langues prises en compte | Multi |
| Contenu de la boîte | |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.