Lexmark CS963e Imprimante laser couleur (20L8060)
Performances et fiabilité au quotidien
Lexmark CS963e. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 270000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 55 ppm, Impression recto-verso. Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc
Pensée pour le travail au quotidien, elle imprime à 55 pages par minute en 1200 dpi. Sa compatibilité A3 répond aux usages bureautiques les plus courants.
| Vitesse d'impression | |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 55 |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 55 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8.1 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 270000 |
| Cycle de service (conseillé) | 7000 - 50000 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PCL 5,PCL 6,PCLm,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | PCL,PPDS,PostScript,Scalable |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 700 |
| Capacité de sortie totale | 500 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 550 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 150 |
| Capacité maximale d'entrée | 4750 |
| Capacité maximale de sortie | 2650 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Card stock,Envelopes,Glossy paper,Labels,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Hagaki card,Ledger (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4,B5 |
| Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,B5,C4,C5,DL |
| Poids du support de bac papier | 60 - 300 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,SSL/TLS,TLS,TTLS,WPA,WPA2,WPA2-Personal |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | IPSEC |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | IPSEC |
| Protocoles de gestion | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 4000 |
| Mémoire interne maximale | 4000 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 55 |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 14 |
| Design | |
| position de marché | Business |
| Couleur du produit | Black,White |
| Écran integré | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Type de commande | Touch |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 811 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 45.5 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1.1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.2 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.8 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32.2 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80 |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Silver,ErP |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 592 |
| Profondeur | 660 |
| Hauteur | 643 |
| Poids | 66300 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 740 |
| Profondeur du colis | 785 |
| Hauteur du colis | 850 |
| Poids du paquet | 84000 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 15000 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 12000 |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | BSMI,CB,CCC,CE,CECP,EFTA,Federal Communications Commission (FCC),GS mark,ICES,KC,KCC,Mopria Certified,Norma Oficial Mexicana (NOM),RCM,UKCA,UL,US FDA,VCCI,cUL |
Le câble USB n'est pas inclus.