Kyocera ECOSYS PA4500x : l’essentiel
La Kyocera ECOSYS PA4500x est une imprimante laser monochrome A4 pensée pour un usage professionnel.
Elle imprime jusqu’à 45 pages par minute, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier, recto verso et volume
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par un bac de 500 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 20 000 pages par mois, soit environ 952 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 150 000 pages par mois.
Connexions et impression mobile
Elle se connecte en USB et au réseau par Ethernet.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print et Mopria Print Service.
Consommables et coût par page
La Kyocera ECOSYS PA4500x fonctionne avec ces toners d’origine Kyocera :
- Noir : TK-3400 noir (12 500 pages), TK-3420 noir (14 500 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| TK-3400 noir | Noir | 12 500 pages | 85,08 € | 0,0068 € |
| TK-3420 noir | Noir | 14 500 pages | 130,68 € | 0,0090 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0068 € avec TK-3400 noir.
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Kyocera ECOSYS PA4500x ?
La Kyocera ECOSYS PA4500x utilise le TK-3400 noir (12 500 pages), ou le TK-3420 noir (14 500 pages) en haute capacité. Prenez le TK-3420 noir si vous imprimez plus de 1 040 pages par mois en noir : le TK-3400 noir durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner TK-3420 noir ?
Avec ses 14 500 pages, le TK-3420 noir dure environ 29 mois à 500 pages par mois, environ 7 mois à 2 000 pages par mois et environ 3 mois à 5 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 45 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22.5 |
| Temps de préchauffage | 16 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5.3 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 150000 |
| Cycle de service (conseillé) | 5000 - 20000 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | Epson LQ,IBM ProPrinter,JPEG,OpenXPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PCLm,PDF,PWG,PostScript 3,TIFF,URF,XPS |
| Polices d'imprimante | Barcode,Bitmap,PCL |
| Nombre de polices d'imprimante | 93 |
| Cartouches de remplacement | TK-3400 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 |
| Capacité de sortie totale | 250 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 500 |
| Type d'alimentation papier | Cassette,Paper tray |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
| Capacité maximale d'entrée | 2600 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | Plain paper |
| Types de bac multi-usage | Legal,Letter |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal (media size),Letter (media size) |
| Personalisation de la largeur support | 140 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 210 - 356 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 220 |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 120 |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | RJ-45,USB 2.0 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Connectivité optionnelle | Ethernet,Parallel,Wireless LAN |
| Réseau | |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Paiement sans contact | Non |
| Bluetooth | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | HTTPS,IPPS,IPSec,SNMPv3 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 |
| Mémoire interne maximale | 2500 |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | ARM Cortex |
| Modèle de processeur | Cortex-A53 |
| Fréquence du processeur | 1400 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 30 |
| Design | |
| position de marché | Business |
| Couleur du produit | White |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Non |
| Écran tactile | Non |
| Nombre de ligne affichées | 5 |
| Type de commande | Buttons |
| Certification | GS, TÜV, CE |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 605.5 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 8.4 |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0.5 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 390 |
| Profondeur | 416 |
| Hauteur | 308 |
| Poids | 14600 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 549 |
| Profondeur du colis | 494 |
| Hauteur du colis | 420 |
| Poids du paquet | 18500 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 |
| Câbles inclus | AC |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.