Lexmark CS531dw : l’essentiel
La Lexmark CS531dw est une imprimante laser couleur A4 adaptée à la maison comme le bureau.
Elle sort jusqu’à 33 pages par minute, en noir comme en couleur, avec une résolution maximale de 4 800 x 4 800 ppp.
Papier et volume mensuel
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par 2 bacs de 251 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 10 000 pages par mois, soit environ 476 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 100 000 pages par mois.
Connectivité
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Consommables d’origine et coût d’impression
La Lexmark CS531dw fonctionne avec ces consommables d’origine Lexmark :
- Noir : 75M20K0 (3 000 pages), 75M2HK0 (15 800 pages), 75M0H10 (15 800 pages)
- Cyan : 75M20C0 (2 000 pages), 75M2HC0 (8 800 pages), 75M0H20 (8 800 pages)
- Magenta : 75M20M0 (2 000 pages), 75M2HM0 (8 800 pages), 75M0H30 (8 800 pages)
- Jaune : 75M20Y0 (2 000 pages), 75M2HY0 (8 800 pages), 75M0H40 (8 800 pages)
- Tambour : 75M0ZK0 (150 000 pages), 75M0Z50 (150 000 pages), 75M0ZV0 (150 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 75M20K0 | Noir | 3 000 pages | 99,48 € | 0,0332 € |
| 75M2HK0 | Noir | 15 800 pages | 303,48 € | 0,0192 € |
| 75M0H10 | Noir | 15 800 pages | 623,88 € | 0,0395 € |
| 75M20C0 | Cyan | 2 000 pages | 99,48 € | 0,0497 € |
| 75M2HC0 | Cyan | 8 800 pages | 308,28 € | 0,0350 € |
| 75M0H20 | Cyan | 8 800 pages | 502,68 € | 0,0571 € |
| 75M20M0 | Magenta | 2 000 pages | 98,28 € | 0,0491 € |
| 75M2HM0 | Magenta | 8 800 pages | 307,08 € | 0,0349 € |
| 75M0H30 | Magenta | 8 800 pages | 501,48 € | 0,0570 € |
| 75M20Y0 | Jaune | 2 000 pages | 99,48 € | 0,0497 € |
| 75M2HY0 | Jaune | 8 800 pages | 308,28 € | 0,0350 € |
| 75M0H40 | Jaune | 8 800 pages | 501,48 € | 0,0570 € |
| 75M0ZK0 | Tambour | 150 000 pages | 161,88 € | 0,0011 € |
| 75M0Z50 | Tambour | 150 000 pages | 417,48 € | 0,0028 € |
| 75M0ZV0 | Tambour | 150 000 pages | 251,88 € | 0,0017 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0192 € avec 75M2HK0 ; une page couleur à environ 0,1242 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Lexmark CS531dw ?
La Lexmark CS531dw utilise le 75M20K0 (3 000 pages), ou le 75M0H10 (15 800 pages) en haute capacité. Prenez le 75M0H10 si vous imprimez plus de 250 pages par mois en noir : le 75M20K0 durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 75M0H10 ?
Avec ses 15 800 pages, le 75M0H10 dure environ 32 mois à 500 pages par mois, environ 5 mois à 3 000 pages par mois et un peu plus d’un mois à 10 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
Faut-il changer le tambour avec le toner ?
Non. Le tambour 75M0ZK0 (150 000 pages) se remplace séparément : il dure le temps d’environ 9 toners 75M0H10.
| Vitesse d'impression | |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 33 |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 4800 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 17 |
| Vitesse d’impression duplex (blanc, qualité normale, format A4/US Letter) | 17 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7.1 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7.6 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 100000 |
| Cycle de service (conseillé) | 1500 - 10000 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Langues de la description de page | HTML Direct Image Space,PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 251 |
| Capacité de sortie totale | 170 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 251 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité maximale d'entrée | 2001 |
| Capacité maximale de sortie | 170 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Letterhead |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Hagaki card,Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm),Universal |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 |
| Mémoire interne maximale | 1024 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 51 |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 14 |
| Design | |
| position de marché | Home & Office |
| Couleur du produit | Grey,White |
| Écran integré | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 2.8 |
| Certification | ENERGY STAR, Blue Angel RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, UCRF, EC 1275 |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 514 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 20.8 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32.2 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80 |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2900 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 455 |
| Profondeur | 422.5 |
| Hauteur | 318.3 |
| Poids | 20550 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 595 |
| Profondeur du colis | 495 |
| Hauteur du colis | 402 |
| Poids du paquet | 23900 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3000 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 2000 |
| Câbles inclus | AC |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.