Lexmark MS632dwe Imprimante laser (38S0510)
Lexmark MS632dwe : l’essentiel
La Lexmark MS632dwe est une imprimante laser monochrome A4.
Elle sort jusqu’à 47 pages par minute, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier et volume mensuel
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par 2 bacs de 650 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 20 000 pages par mois, soit environ 952 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 175 000 pages par mois.
Connectivité
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables d’origine et coût d’impression
La Lexmark MS632dwe fonctionne avec ces consommables d’origine Lexmark :
- Noir : 66S2000 (5 000 pages), 66S2X00 (31 000 pages), 66S0XA0 (31 000 pages)
- Tambour : 66S0ZA0 (75 000 pages), 66S0Z00 (75 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 66S2000 | Noir | 5 000 pages | 141,48 € | 0,0283 € |
| 66S2X00 | Noir | 31 000 pages | 388,68 € | 0,0125 € |
| 66S0XA0 | Noir | 31 000 pages | 859,08 € | 0,0277 € |
| 66S0ZA0 | Tambour | 75 000 pages | 99,48 € | 0,0013 € |
| 66S0Z00 | Tambour | 75 000 pages | 64,68 € | 0,0009 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0125 € avec 66S2X00.
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Lexmark MS632dwe ?
La Lexmark MS632dwe utilise le 66S2000 (5 000 pages), ou le 66S0XA0 (31 000 pages) en haute capacité. Prenez le 66S0XA0 si vous imprimez plus de 420 pages par mois en noir : le 66S2000 durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 66S0XA0 ?
Avec ses 31 000 pages, le 66S0XA0 dure environ 31 mois à 1 000 pages par mois, environ 6 mois à 5 000 pages par mois et un peu plus d’un mois à 20 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
Faut-il changer le tambour avec le toner ?
Non. Le tambour 66S0ZA0 (75 000 pages) se remplace séparément : il dure le temps d’environ 2 toners 66S0XA0.
| Vitesse d'impression | |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 47 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 24 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 175000 |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 20000 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | HTML Direct Image Space,PCL 5,PCL 6,PCLm,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | Bitmap,PCL,PPDS,PostScript,Scalable |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 |
| Capacité de sortie totale | 250 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 2300 |
| Capacité maximale de sortie | 250 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Hagaki card,Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,DL |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Non |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,SSL/TLS,TLS,TTLS |
| Protocoles de gestion | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 |
| Mémoire interne maximale | 1024 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56 |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 55 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,Grey |
| Écran integré | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 4.3 |
| Type de commande | Touch |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 669 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7.7 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.61 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows ME,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 10,Debian 9.4,Fedora 32,Fedora 33,OpenSUSE 15.2,Red Hat Enterprise Linux 7.9,Red Hat Enterprise Linux 8.3,Ubuntu 18.04 LTS,Ubuntu 20.04 LTS,openSUSE 15.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2000,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Citrix,Novell NetWare 3.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80 |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 399 |
| Profondeur | 389.4 |
| Hauteur | 307.7 |
| Poids | 15200 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 470 |
| Profondeur du colis | 430 |
| Hauteur du colis | 422 |
| Poids du paquet | 17200 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5000 |
| Câbles inclus | AC |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | BSMI,CCC,CE,CECP,EFTA,EuP,Federal Communications Commission (FCC),GS mark,ICES,KC,KCC,Mopria Certified,Norma Oficial Mexicana (NOM),SII,UL,US FDA,VCCI,cUL |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.