Lexmark MS531dw Imprimante laser (38S0310)
Une imprimante pensée pour votre quotidien
Lexmark MS531dw. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 120000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 44 ppm, Impression recto-verso. Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc
Avec une vitesse de 44 pages par minute et une résolution de 1200 dpi, ce modèle garantit des textes nets et des graphiques professionnels. Compatible format A4, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 44 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 23 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 120000 |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 15000 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | PCL 5,PCL 6,PCLm,PDF 1.7,PPDS |
| Polices d'imprimante | Bitmap,PPDS,PostScript,Scalable |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Capacité maximale d'entrée | 2000 |
| Capacité maximale de sortie | 150 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,TLS,TTLS |
| Protocoles de gestion | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 |
| Mémoire interne maximale | 512 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1000 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 55 |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 14 |
| Design | |
| position de marché | Business |
| Couleur du produit | Black,White |
| Écran integré | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 2.8 |
| Type de commande | Touch |
| Certification | ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, Mopria Certified |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 644 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6.8 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.9 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 98,Windows ME,Windows NT,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 10,Debian 9.4,Fedora 10,Fedora 32,Fedora 33,OpenSUSE 15.2,Red Hat Enterprise Linux 7.9,Red Hat Enterprise Linux 8.3,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 15,Ubuntu 18.04 LTS,Ubuntu 20.04 LTS,openSUSE 15.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Novell Open Enterprise Server 11,Novell Open Enterprise Server 2 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80 |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR,UL ECOLOGO |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 399 |
| Profondeur | 389.4 |
| Hauteur | 263.1 |
| Poids | 13500 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 470 |
| Profondeur du colis | 430 |
| Hauteur du colis | 376 |
| Poids du paquet | 15300 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5000 |
| Câbles inclus | AC |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | CB,CCC,CE,EuP,Federal Communications Commission (FCC),ICES,KCC |
Le câble USB n'est pas inclus.