Performances et fiabilité au quotidien
Impression couleur professionnelle de haute qualité. Conçu pour les entreprises, cette imprimante permet d'obtenir des performances de niveau professionnel tout en offrant un coût total de possession compétitif. Il offre une impression couleur brillante à grande vitesse sur laquelle vous pouvez compter, ainsi que la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux besoins spécifiques de votre entreprise. Avec :Lecteur NFC intégré.Réseau Gigabit en standard avec module Wi-Fi 2.4/5GHz en option.Capacité de mémoire extensible (clé USB non incluse).Entièrement compatible avec les solutions tierces de gestion d'impression et de gestion de documents, notamment Kofax, YSoft, etc.*Valeur approximative du rendement déclaré du toner conformément à la norme ISO/IEC 19798
Pensée pour le travail au quotidien, elle imprime en 2400 dpi. Sa compatibilité A4 répond aux usages bureautiques les plus courants.
Compatible avec les toners Brother TN-821XLBK et Brother TN-821XXLBK, disponibles en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 28 |
| Temps de préchauffage | 20 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Option de disposition | 2,4,9,16,25 |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 120000 |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 12000 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | BR-Script 3,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Pays d'origine | China |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 520 |
| Capacité de sortie totale | 250 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Capacité maximale d'entrée | 2600 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Bond paper,Envelopes,Glossy paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL |
| Personalisation de la largeur support | 76.2 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355.6 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 230 |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 230 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1000 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56.5 |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 68.8 |
| Design | |
| position de marché | Home & Office |
| Couleur du produit | White |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 3.5 |
| Type de commande | Touch |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 770 |
| Consommation (max) | 1080 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 85 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.04 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.662 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32 |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 628.2 |
| Profondeur | 633.5 |
| Hauteur | 557 |
| Poids | 29430 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 557 |
| Profondeur du colis | 628.2 |
| Hauteur du colis | 633.5 |
| Poids du paquet | 34254 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 9000 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 141.6 |
| Poids brut de la palette | 155016 |
| Casier principal (externe) par palette | 4 |
| Couches par palette | 2 |
| Produits par palette | 4 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 |
Le câble USB n'est pas inclus.