Canon i-SENSYS LBP-647Cdw : l’essentiel
La Canon i-SENSYS LBP-647Cdw est une imprimante laser couleur A4 adaptée à un usage professionnel.
Elle sort jusqu’à 25 pages par minute en noir, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier et volume mensuel
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par un bac de 250 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 25 000 pages par mois, soit environ 1 190 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 30 000 pages par mois.
Connectivité
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint et Mopria Print Service.
Questions fréquentes
Combien de pages par mois peut imprimer la Canon i-SENSYS LBP-647Cdw ?
Jusqu’à 25 000 pages par mois selon le volume conseillé par le fabricant (cycle maximal : 30 000).
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 |
| Temps de préchauffage | 13 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10.52 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10.57 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 25000 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PostScript,UFRII |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 100 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Coated paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Plain paper,Postcard,Recycled paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Index card,Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 |
| Connectivité | |
| Port USB | Non |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
| Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1000 |
| Mémoire interne maximale | 4000 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Design | |
| position de marché | Business |
| Couleur du produit | White |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Buttons |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 |
| Consommation (max) | 980 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 12 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.23 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS 12.4,Mac OS 13.1,Mac OS 14.5,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 20 - 80 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 425 |
| Profondeur | 418 |
| Hauteur | 265 |
| Poids | 14500 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.