Canon i-SENSYS LBP-246dw II Imprimante laser (7187C006)
Une imprimante pensée pour votre quotidien
Canon i-SENSYS LBP246dw II. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Impression recto-verso. Écran: LED. Wifi. Couleur du produit: Noir, Blanc
Avec une vitesse d'impression de 40 pages par minute, ce modèle garantit une productivité élevée. Compatible format A4, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
| Vitesse d'impression | |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 |
| Temps de préchauffage | 14 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | PCL 5e,PCL 6,UFRII |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Capacité maximale d'entrée | 900 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Coated paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Plain paper,Postcard,Recycled paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-EAP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-EAP,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 |
| Capacité de stockage interne | 4 |
| Supports de stockage | eMMC |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 53 |
| Design | |
| position de marché | Business |
| Couleur du produit | Black,White |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LED |
| Type de commande | Buttons |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 480 |
| Consommation (max) | 1250 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 6 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.29 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 30 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 399 |
| Profondeur | 373 |
| Hauteur | 249 |
| Poids | 9500 |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 |
Le câble USB n'est pas inclus.