Brother HL-L1240W en bref
La Brother HL-L1240W est une imprimante laser monochrome A4 destinée à la maison comme le bureau.
Côté vitesse : jusqu’à 20 pages par minute, avec une résolution maximale de 2 400 x 600 ppp.
Quel volume d’impression ?
Le recto verso est manuel : il faut retourner les feuilles pour imprimer le verso.
Le papier se charge par un bac de 150 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 2 000 pages par mois, soit environ 95 pages par jour ouvré.
Comment la connecter ?
Elle se connecte en USB et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint, Brother Mobile Connect et Mopria Print Service.
Questions fréquentes
Combien de pages par mois peut imprimer la Brother HL-L1240W ?
Jusqu’à 2 000 pages par mois selon le volume conseillé par le fabricant.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Manual |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Impression économique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 2000 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Cartouches de remplacement | TN1150 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 |
| Capacité de sortie totale | 50 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K,Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
| Poids du support de bac papier | 65 - 105 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Non |
| Bluetooth | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolutions, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 64 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 18 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.66 |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 4.8 |
| Design | |
| position de marché | Home & Office |
| Couleur du produit | Black |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 380 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.28 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.31 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32.5 |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 340 |
| Profondeur | 238 |
| Hauteur | 189 |
| Poids | 4764 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 418 |
| Profondeur du colis | 316 |
| Hauteur du colis | 336 |
| Poids du paquet | 5726 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 350 |
| Carte de garantie | Oui |
| Tambour d'impression fourni | Oui |
| Câbles inclus | AC |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Fonctions tout-en-un | |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Fonctions | |
| Numérisation couleur | Non |
| Vitesse d'impression (mesure métrique) | 20 |
| Impression | Mono printing |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.