Lexmark CX735adse : l’essentiel
La Lexmark CX735adse est une imprimante multifonction laser couleur A4 (impression, copie, numérisation et télécopie) adaptée à un groupe de travail.
Elle sort jusqu’à 50 pages par minute, en noir comme en couleur, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier et volume mensuel
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par 2 bacs de 650 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 20 000 pages par mois, soit environ 952 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 150 000 pages par mois.
Connectivité
Elle se connecte en USB et au réseau par Ethernet.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables d’origine et coût d’impression
La Lexmark CX735adse fonctionne avec ces toners d’origine Lexmark :
- Noir : 71C20K0 (5 000 pages), 71C2HK0 (22 000 pages), 81C2XK0 (28 000 pages)
- Cyan : 71C20C0 (5 000 pages), 71C2HC0 (10 500 pages), 71C2XC0 (12 500 pages), 81C2XC0 (16 200 pages), 81C0X20 (16 200 pages)
- Magenta : 71C20M0 (5 000 pages), 71C2HM0 (10 500 pages), 71C2XM0 (12 500 pages), 81C2XM0 (16 200 pages), 81C0X30 (16 200 pages)
- Jaune : 71C20Y0 (5 000 pages), 71C2HY0 (10 500 pages), 71C2XY0 (12 500 pages), 81C2XY0 (16 200 pages), 81C0X40 (16 200 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 71C20K0 | Noir | 5 000 pages | 177,48 € | 0,0355 € |
| 71C2HK0 | Noir | 22 000 pages | 483,48 € | 0,0220 € |
| 81C2XK0 | Noir | 28 000 pages | 422,28 € | 0,0151 € |
| 71C20C0 | Cyan | 5 000 pages | 247,08 € | 0,0494 € |
| 71C2HC0 | Cyan | 10 500 pages | 381,48 € | 0,0363 € |
| 71C2XC0 | Cyan | 12 500 pages | 311,88 € | 0,0250 € |
| 81C2XC0 | Cyan | 16 200 pages | 418,68 € | 0,0258 € |
| 81C0X20 | Cyan | 16 200 pages | 523,08 € | 0,0323 € |
| 71C20M0 | Magenta | 5 000 pages | 247,08 € | 0,0494 € |
| 71C2HM0 | Magenta | 10 500 pages | 381,48 € | 0,0363 € |
| 71C2XM0 | Magenta | 12 500 pages | 375,48 € | 0,0300 € |
| 81C2XM0 | Magenta | 16 200 pages | 411,48 € | 0,0254 € |
| 81C0X30 | Magenta | 16 200 pages | 574,68 € | 0,0355 € |
| 71C20Y0 | Jaune | 5 000 pages | 247,08 € | 0,0494 € |
| 71C2HY0 | Jaune | 10 500 pages | 381,48 € | 0,0363 € |
| 71C2XY0 | Jaune | 12 500 pages | 460,68 € | 0,0369 € |
| 81C2XY0 | Jaune | 16 200 pages | 411,48 € | 0,0254 € |
| 81C0X40 | Jaune | 16 200 pages | 631,08 € | 0,0390 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0151 € avec 81C2XK0 ; une page couleur à environ 0,0908 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Lexmark CX735adse ?
La Lexmark CX735adse utilise le 71C20K0 (5 000 pages), ou le 81C2XK0 (28 000 pages) en haute capacité. Prenez le 81C2XK0 si vous imprimez plus de 420 pages par mois en noir : le 71C20K0 durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 81C2XK0 ?
Avec ses 28 000 pages, le 81C2XK0 dure environ 28 mois à 1 000 pages par mois, environ 9 mois à 3 000 pages par mois et environ 3 mois à 10 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Résolution en couleur | 2400 x 600 |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 50 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 50 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5.6 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6.1 |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 50 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 50 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 5.7 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 6.3 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 600 x 600 |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 300 x 300 |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,FTP,LDSS,Network folder,PC,Software,USB |
| Formats d'image supportés | JPEG,JPG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF,XPS |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Non |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse de transmission de fax | 3 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 20000 |
| Cycle de service (Maximum) | 150000 |
| Fonctions recto verso | Print,Scan |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | PCL,PPDS,PostScript,Scalable |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 |
| Capacité de sortie totale | 300 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 550 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 550 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 |
| Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 100 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 |
| Capacité maximale d'entrée | 2850 |
| Capacité maximale de sortie | 300 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Banner,Bond paper,Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm),Universal |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Poids du support de bac papier | 60 - 218 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 218 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Connectivité optionnelle | Near Field Communication (NFC),Wireless LAN |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,IPSec,LEAP,MD5,MSCHAPv2,PEAP,SNMPv3,SSL/TLS,TLS,TTLS |
| Protocoles de gestion | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), Finger |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 2048 |
| Mémoire interne | 2048 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 55 |
| Niveau de pression sonore (copie) | 56 |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 51 |
| Niveau de pression sonore (veille) | 14 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Workgroup |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 10 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 760 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 800 |
| Consommation électrique moyenne en mode Numérisation | 45 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 66 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1.2 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.1 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.69 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows RT 8.1,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 21,Fedora 22,Linpus Lite 2.1,Linux Mint 13,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Linux Mint Debian Edition 2 (LMDE 2),PCLinuxOS 2014.12,Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 7.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,SUSE Linux Enterprise Desktop 12,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04,openSUSE 13.1,openSUSE 13.2,openSUSE Tumbleweed |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,SUSE Linux Enterprise Server 12,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80 |
| Température d'opération | 10 - 32 |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR,EPEAT Silver |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 479 |
| Profondeur | 533 |
| Hauteur | 621 |
| Poids | 39500 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 700 |
| Profondeur du colis | 735 |
| Hauteur du colis | 838 |
| Poids du paquet | 53000 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5000 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.