Une imprimante pensée pour votre quotidien
Lexmark XC8160dte. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 57 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur. Télécopier: Télécopie couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Gris
Avec une vitesse de 57 pages par minute et une résolution de 1200 dpi, ce modèle garantit des textes nets et des graphiques professionnels. Compatible format A3, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
Compatible avec le toner Lexmark 72K0P00, disponible en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 57 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 57 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6.5 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6.5 |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 57 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 57 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 7 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CCD |
| Numériser vers | E-mail,FTP,USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 57 |
| Vitesse du scanner (noir) | 57 |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 114 |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 114 |
| Formats d'image supportés | JPG,TIF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF,XPS |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse de transmission de fax | 3 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 5000 - 50000 |
| Cycle de service (Maximum) | 350000 |
| Expéditeur numérique | Non |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 4 |
| Capacité d’alimentation totale | 1750 |
| Capacité de sortie totale | 500 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Type d'alimentation papier | Paper tray |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 150 |
| Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 150 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 6 |
| Capacité maximale d'entrée | 4500 |
| Capacité maximale de sortie | 300 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Banner,Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,B5,C4,C5,DL |
| Tailles papier photo | 4x6 |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet,USB |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 5 |
| Connectivité optionnelle | Wireless LAN |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 4096 |
| Mémoire interne | 2048 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56 |
| Niveau de pression sonore (copie) | 59 |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 55 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,Grey |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 10 |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Système mobile supporté | Android,Windows 10 Mobile,iOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80 |
| Température d'opération | 10 - 32 |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 559 |
| Profondeur | 588 |
| Hauteur | 933 |
| Poids | 143000 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Option de finition | Oui |
Le câble USB n'est pas inclus.