Samsung Xpress C480W Imprimante laser couleur multifonction (SLC480WTEG)
Samsung Xpress C480W en bref
La Samsung Xpress C480W est une imprimante multifonction laser couleur A4 (impression, copie et numérisation) adaptée à un usage professionnel.
Elle sort jusqu’à 18 pages par minute en noir et 4 en couleur, avec une résolution maximale de 2 400 x 600 ppp.
Papier et volume mensuel
Elle n’imprime pas en recto verso.
Le papier se charge par un bac de 150 feuilles au total (format A4 maximum).
Son cycle maximal est de 20 000 pages par mois : c’est un plafond ponctuel, pas un rythme régulier.
Connectivité
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Samsung Mobile Print.
Consommables d’origine et coût d’impression
La Samsung Xpress C480W fonctionne avec ces consommables d’origine Samsung :
- Noir : 404S noir (SU100A) (1 000 pages), 404S noir (CLT-K404S/ELS) (1 500 pages)
- Cyan : 404C cyan (1 000 pages), 404S cyan (1 000 pages)
- Magenta : 404S magenta (CLT-M404S/ELS) (1 000 pages), 404S magenta (SU234A) (1 000 pages)
- Jaune : 404S jaune (CLT-Y404S/ELS) (1 000 pages), 404S jaune (SU444A) (1 000 pages)
- Tambour : R406 (16 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 404S noir (SU100A) | Noir | 1 000 pages | 67,08 € | 0,0671 € |
| 404S noir (CLT-K404S/ELS) | Noir | 1 500 pages | 65,88 € | 0,0439 € |
| 404C cyan | Cyan | 1 000 pages | 58,68 € | 0,0587 € |
| 404S cyan | Cyan | 1 000 pages | 55,08 € | 0,0551 € |
| 404S magenta (CLT-M404S/ELS) | Magenta | 1 000 pages | 64,68 € | 0,0647 € |
| 404S magenta (SU234A) | Magenta | 1 000 pages | 57,48 € | 0,0575 € |
| 404S jaune (CLT-Y404S/ELS) | Jaune | 1 000 pages | 64,68 € | 0,0647 € |
| 404S jaune (SU444A) | Jaune | 1 000 pages | 68,28 € | 0,0683 € |
| R406 | Tambour | 16 000 pages | 123,48 € | 0,0077 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0439 € avec 404S noir (CLT-K404S/ELS) ; une page couleur à environ 0,2212 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Samsung Xpress C480W ?
La Samsung Xpress C480W utilise le 404S noir (SU100A) (1 000 pages), ou le 404S noir (CLT-K404S/ELS) (1 500 pages) en haute capacité. Prenez le 404S noir (CLT-K404S/ELS) si vous imprimez plus de 80 pages par mois en noir : le 404S noir (SU100A) durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 404S noir (CLT-K404S/ELS) ?
Avec ses 1 500 pages, le 404S noir (CLT-K404S/ELS) dure environ 30 mois à 50 pages par mois, environ 5 mois à 300 pages par mois et un peu plus d’un mois à 1 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
Faut-il changer le tambour avec le toner ?
Non. Le tambour R406 (16 000 pages) se remplace séparément : il dure le temps d’environ 11 toners 404S noir (CLT-K404S/ELS).
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Manual |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Non |
| Résolution maximale | 2400 x 600 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 14 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 26 |
| Copieur | |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Colour copying |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 18 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 4 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 14 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 36 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
| Résolution de numérisation maximale | 4800 x 4800 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | USB |
| Pilotes de scan | TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Non |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6C,PostScript 3,SPL-C,URF |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Capacité d’alimentation totale | 150 |
| Capacité de sortie totale | 50 |
| Type d'alimentation papier | Cassette |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Bond paper,Card stock,Glossy paper,Labels,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 152.4 x 355.6 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d'impression mobile | Samsung Mobile Print |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 128 |
| Fréquence du processeur | 800 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 48 |
| Niveau de pression sonore (copie) | 52 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Nombre de ligne affichées | 2 |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 1.5 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 290 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android,iOS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 406 |
| Profondeur | 362 |
| Hauteur | 288.6 |
| Poids | 12890 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.