HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z Imprimante laser couleur multifonction (J8A17A)
HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z : l’essentiel
La HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z est une imprimante multifonction laser couleur A4 (impression, copie et numérisation) destinée à un usage professionnel.
Côté vitesse : jusqu’à 56 pages par minute, en noir comme en couleur, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Quel volume d’impression ?
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par 4 bacs de 3 200 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 17 000 pages par mois, soit environ 810 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 120 000 pages par mois.
Comment la connecter ?
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint, HP ePrint et Mopria Print Service.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Quels toners pour HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z ?
La HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z fonctionne avec ces toners d’origine HP :
- Noir : 655A noir (12 500 pages), 657X noir (28 000 pages)
- Cyan : 655A cyan (10 500 pages), 657X cyan (23 000 pages)
- Magenta : 655A magenta (10 500 pages), 657X magenta (23 000 pages)
- Jaune : 655A jaune (10 500 pages), 657X jaune (23 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 655A noir | Noir | 12 500 pages | 260,28 € | 0,0208 € |
| 657X noir | Noir | 28 000 pages | 338,28 € | 0,0121 € |
| 655A cyan | Cyan | 10 500 pages | 290,28 € | 0,0276 € |
| 657X cyan | Cyan | 23 000 pages | 440,28 € | 0,0191 € |
| 655A magenta | Magenta | 10 500 pages | 281,88 € | 0,0268 € |
| 657X magenta | Magenta | 23 000 pages | 433,08 € | 0,0188 € |
| 655A jaune | Jaune | 10 500 pages | 291,48 € | 0,0278 € |
| 657X jaune | Jaune | 23 000 pages | 433,08 € | 0,0188 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0121 € avec 657X noir ; une page couleur à environ 0,0689 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z ?
La HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z utilise le 655A noir (12 500 pages), ou le 657X noir (28 000 pages) en haute capacité. Prenez le 657X noir si vous imprimez plus de 1 040 pages par mois en noir : le 655A noir durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 657X noir ?
Avec ses 28 000 pages, le 657X noir dure environ 28 mois à 1 000 pages par mois, environ 9 mois à 3 000 pages par mois et environ 3 mois à 10 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 56 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 56 |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 56 |
| Temps de préchauffage | 195 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5.8 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5.8 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 60 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 60 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 6.5 |
| Nombre maximum de copies | 9999 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 600 x 600 |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CCD |
| Numériser vers | E-mail,Network folder,USB,Fax,TWAIN,Software |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 83 |
| Vitesse du scanner (noir) | 83 |
| Formats d'image supportés | MTIFF,JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | XPS,RTF,UNICODE,CSV,HTML,PDF |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Fax | |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 |
| Vitesse de transmission de fax | 3 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 500 |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Envoi différé de fax | Non |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 17000 |
| Cycle de service (Maximum) | 120000 |
| Fonctions recto verso | Print,Copy,Scan |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
| Polices d'imprimante | PostScript,Scalable,TrueType,Windows |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Mexico,Netherlands,China |
| Segment HP | Business |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 4 |
| Capacité d’alimentation totale | 3200 |
| Capacité de sortie totale | 1000 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 150 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 4 |
| Capacité maximale d'entrée | 3200 |
| Capacité maximale de sortie | 1000 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 207.4 x 347.1 mm |
| Type de support du bac papier | Thick paper,Envelopes,Heavy paper,Rough paper,Letterhead,Bond paper,Plain paper,Card stock,Transparencies,Labels,Recycled paper,Glossy paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5,C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio (media size),16K |
| Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL |
| Formats de papier photo | 10x15 |
| Personalisation de la largeur support | 76 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 356 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | USB 2.0 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3,EAP-TLS,HTTPS,EAP-PEAP,IPSec,FIPS 140,SSL/TLS |
| Technologies d'impression mobile | Google Cloud Print,Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 4608 |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Capacité de stockage interne | 500 |
| Mémoire interne | 2560 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 57 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.8 |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | CGD |
| Taille de l'écran | 8 |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 900 |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0.9 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 900 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 900 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 47 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.9 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.779 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7,Windows 8.1,Windows Vista,Windows 10,Windows 8,Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android,Linux |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70 |
| Température d'opération | 15 - 30 |
| Certificat | |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-3 V1.6.1, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver,ENERGY STAR,Blue Angel |
| Technologies et matériaux durables | |
| Ne contient pas | Mercury (element) |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 657 |
| Profondeur | 657 |
| Hauteur | 1270 |
| Poids | 76300 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 856 |
| Profondeur du colis | 760 |
| Hauteur du colis | 1684 |
| Poids du paquet | 96400 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | AC |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Poids brut de la palette | 96.4 |
| Couches par palette | 1 |
| Produits par palette | 1 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 1 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 30 |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 856 x 760 x 1684 |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; |
| Puissance acoustique (prêt) | 46 |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 32 |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.