Lexmark XM7355 Imprimante laser multifonction (25B1202)
Lexmark XM7355 en bref
La Lexmark XM7355 est une imprimante multifonction laser monochrome A3 (impression, copie, numérisation et télécopie) destinée à un usage professionnel.
Côté vitesse : jusqu’à 52 pages par minute, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Quel volume d’impression ?
Recto verso automatique : deux pages par feuille, sans retourner le papier à la main.
Le papier se charge par 3 bacs de 1 200 feuilles au total (format A3 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 50 000 pages par mois, soit environ 2 381 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 300 000 pages par mois.
Comment la connecter ?
Elle se connecte en USB et au réseau par Ethernet.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Quels toners pour Lexmark XM7355 ?
La Lexmark XM7355 fonctionne avec ces consommables d’origine Lexmark :
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 25B3101 | Noir | 45 000 pages | 190,68 € | 0,0042 € |
| 520Z | Tambour | 150 000 pages | 81,48 € | 0,0005 € |
| 58D0Z0E | Tambour | 150 000 pages | 80,28 € | 0,0005 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0042 € avec 25B3101.
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Lexmark XM7355 ?
La Lexmark XM7355 utilise le 25B3101 (45 000 pages) en noir.
Combien de temps dure le toner 25B3101 ?
Avec ses 45 000 pages, le 25B3101 dure environ 22 mois à 2 000 pages par mois, environ 9 mois à 5 000 pages par mois et environ 2 mois à 20 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
Faut-il changer le tambour avec le toner ?
Non. Le tambour 520Z (150 000 pages) se remplace séparément : il dure le temps d’environ 3 toners 25B3101.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Mono printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 52 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4.5 |
| Copieur | |
| Copier | Mono copying |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 52 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 4.5 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Mono scanning |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Numériser vers | E-mail,FTP,USB |
| Vitesse du scanner (noir) | 72 |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 144 |
| Formats d'image supportés | JPG,TIF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF,XPS |
| Fax | |
| Télécopier | Mono faxing |
| Vitesse de transmission de fax | 3 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 3000 - 50000 |
| Cycle de service (Maximum) | 300000 |
| Expéditeur numérique | Non |
| Couleurs d'impression | Black |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 1200 |
| Capacité de sortie totale | 550 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Type d'alimentation papier | Paper tray |
| Capacité maximale d'entrée | 2750 |
| Capacité maximale de sortie | 1050 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Banner,Card stock,Envelopes,Labels,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,B5,C4,C5,DL |
| Tailles papier photo | 4x6 |
| Connectivité | |
| Interfaces standards | Ethernet,USB |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 5 |
| Connectivité optionnelle | Wireless LAN |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 4096 |
| Mémoire interne | 2048 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 |
| Niveau de pression sonore (copie) | 58 |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 57 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,Grey |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 10 |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Système mobile supporté | Android,Windows 10 Mobile,iOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 80 |
| Température d'opération | 10 - 32 |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,EPEAT Gold,ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 685.8 |
| Profondeur | 693.4 |
| Hauteur | 1150.6 |
| Poids | 67000 |
| Contenu de l'emballage | |
| Unité d'imagerie incluse | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Fiche de sécurité | Oui |
| Option de finition | Oui |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.