HP LaserJet MFP M234dw : l’essentiel
La HP LaserJet MFP M234dw est une imprimante multifonction laser monochrome A4 (impression, copie et numérisation) destinée à la maison comme le bureau.
Côté vitesse : jusqu’à 29 pages par minute, avec une résolution maximale de 600 x 600 ppp.
Quel volume d’impression ?
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par un bac de 150 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 2 000 pages par mois, soit environ 95 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 20 000 pages par mois.
Comment la connecter ?
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Mopria Print Service et Apple AirPrint.
Quels toners pour HP LaserJet MFP M234dw ?
La HP LaserJet MFP M234dw fonctionne avec ces toners d’origine HP :
- Noir : 135A noir (1 100 pages), 136A noir (W1360A) (1 100 pages), 136A noir (W1360X) (2 400 pages), 135X noir (2 400 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 135A noir | Noir | 1 100 pages | 57,48 € | 0,0523 € |
| 136A noir (W1360A) | Noir | 1 100 pages | 59,88 € | 0,0544 € |
| 136A noir (W1360X) | Noir | 2 400 pages | 116,28 € | 0,0485 € |
| 135X noir | Noir | 2 400 pages | 85,08 € | 0,0355 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0355 € avec 135X noir.
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la HP LaserJet MFP M234dw ?
La HP LaserJet MFP M234dw utilise le 135A noir (1 100 pages), ou le 135X noir (2 400 pages) en haute capacité. Prenez le 135X noir si vous imprimez plus de 90 pages par mois en noir : le 135A noir durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 135X noir ?
Avec ses 2 400 pages, le 135X noir dure environ 24 mois à 100 pages par mois, environ 8 mois à 300 pages par mois et environ 2 mois à 1 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 600 x 600 |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Mono printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 29 |
| Temps de préchauffage | 45 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7 |
| marge d'impression supérieure (min) | 6 |
| marge d'impression inférieure (min) | 6 |
| marge d'impression gauche (min) | 5 |
| marge d'impression droite (min) | 5 |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Mono copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 29 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10.3 |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 |
| Type de scanner | Flatbed scanner |
| Numériser vers | TWAIN,Software |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 10 |
| Vitesse du scanner (noir) | 19 |
| Formats d'image supportés | BMP,JPEG,JPG,RAW,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Version TWAIN | 2.1 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 2000 |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Langues de la description de page | PCLmS,PWG,URF |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | China,Vietnam |
| Cartouches de remplacement | |
| Segment HP | Home office |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 |
| Capacité de sortie totale | 100 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 150 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 150 |
| Capacité maximale de sortie | 100 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 354 mm |
| Type de support du bac papier | Plain paper,Envelopes,Card stock,Labels,Rough paper,Postcard |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles papier photo | 4x6 |
| Personalisation de la largeur support | 101.6 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 152.4 - 356 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 |
| Chargeur d'enveloppes | No |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3,SSL/TLS,SNMPv2,SNMP,TLS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 64 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne | 64 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 500 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.6 |
| Design | |
| Couleur du produit | Grey |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 1.27 |
| Type de commande | Buttons |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0.6 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 453 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 3.3 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.6 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.04 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8,Windows 8.1,Windows 10,Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2016 x64 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Linux |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70 |
| Température de fonctionnement recommandée | 17.5 - 25 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 |
| Température d'opération | 15 - 32.5 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 |
| Certificat | |
| Certification | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR,Blue Angel,EPEAT Silver |
| Technologies et matériaux durables | |
| Ne contient pas | Mercury (element) |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 368 |
| Profondeur | 298.6 |
| Hauteur | 241.9 |
| Poids | 7600 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 |
| Profondeur du colis | 298 |
| Hauteur du colis | 388 |
| Poids du paquet | 9600 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 700 |
| Câbles inclus | AC |
| Carte de garantie | Oui |
| Logiciels fournis | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov); Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com; #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8443310000 |
| Poids brut de la palette | 483500 |
| Couches par palette | 6 |
| Produits par palette | 48 |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | HP LaserJet MFP M234dw Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (700 pages); Dust cover; Reference guide; Setup poster; Warranty guide and flyer in some countries; Power cord |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 |
| Certificats de conformité | GS mark,CCC,EAC,BIS,Federal Communications Commission (FCC),CE,BSMI |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 5 |
| Taille maximum du support (personnalisée) | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2474 |
| Exigences recommandées du système | Microsoft Windows 10; 8.1; 8; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer. Apple macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB HD; Internet required. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 47.24 x 39.37 x 97.4 |
| Poids par palette | 1063.7 |
| Puissance acoustique (prêt) | 26 |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 16 |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.255 kWh/Week |
| Code UNSPSC | 43212110 |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.