Lexmark MX532adwe : l’essentiel
La Lexmark MX532adwe est une imprimante multifonction laser monochrome A4 (impression, copie, numérisation et télécopie) pensée pour la maison comme le bureau.
Elle imprime jusqu’à 44 pages par minute, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier, recto verso et volume
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par 2 bacs de 650 feuilles au total (format A4 maximum).
Son cycle maximal est de 120 000 pages par mois : c’est un plafond ponctuel, pas un rythme régulier.
Connexions et impression mobile
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables et coût par page
La Lexmark MX532adwe fonctionne avec ces consommables d’origine Lexmark :
- Noir : 66S2000 (5 000 pages), 66S2H00 (28 400 pages), 66S0HA0 (28 400 pages)
- Tambour : 66S0ZA0 (75 000 pages), 66S0Z00 (75 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 66S2000 | Noir | 5 000 pages | 147,48 € | 0,0295 € |
| 66S2H00 | Noir | 28 400 pages | 404,28 € | 0,0142 € |
| 66S0HA0 | Noir | 28 400 pages | 655,08 € | 0,0231 € |
| 66S0ZA0 | Tambour | 75 000 pages | 99,48 € | 0,0013 € |
| 66S0Z00 | Tambour | 75 000 pages | 59,88 € | 0,0008 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0142 € avec 66S2H00.
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Lexmark MX532adwe ?
La Lexmark MX532adwe utilise le 66S2000 (5 000 pages), ou le 66S0HA0 (28 400 pages) en haute capacité. Prenez le 66S0HA0 si vous imprimez plus de 420 pages par mois en noir : le 66S2000 durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 66S0HA0 ?
Avec ses 28 400 pages, le 66S0HA0 dure environ 28 mois à 1 000 pages par mois, environ 9 mois à 3 000 pages par mois et environ 3 mois à 10 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
Faut-il changer le tambour avec le toner ?
Non. Le tambour 66S0ZA0 (75 000 pages) se remplace séparément : il dure le temps d’environ 3 toners 66S0HA0.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Mono printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 44 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 23 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6 |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Mono copying |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 44 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6.5 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Numériser vers | E-mail,FTP,Network folder,USB |
| Formats d'image supportés | JPEG,JPG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Mono faxing |
| Vitesse de transmission de fax | 3 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 120000 |
| Fonctions recto verso | Copy,Fax,Print,Scan |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Langues de la description de page | PCL 5,PCL 6,PCLm,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 |
| Capacité de sortie totale | 250 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité maximale d'entrée | 2300 |
| Capacité maximale de sortie | 250 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Hagaki card,Legal (media size),Letter (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,B5,C5,DL |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connectivité optionnelle | Ethernet,Wireless LAN |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 2048 |
| Mémoire interne | 2048 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 55 |
| Niveau de pression sonore (copie) | 57 |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 52 |
| Niveau de pression sonore (veille) | 15 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,Grey |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 4.3 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 649 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 649 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 13.4 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.1 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.58 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80 |
| Température hors fonctionnement | 10 - 32 |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 479 |
| Profondeur | 450 |
| Hauteur | 513.7 |
| Poids | 21200 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 584 |
| Profondeur du colis | 559 |
| Hauteur du colis | 659 |
| Poids du paquet | 24900 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5000 |
| Câbles inclus | AC |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.