Canon i-SENSYS MF-463dw en bref
La Canon i-SENSYS MF-463dw est une imprimante multifonction laser monochrome A4 (impression, copie et numérisation) adaptée à un usage professionnel.
Elle sort jusqu’à 40 pages par minute, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier et volume mensuel
Recto verso automatique : deux pages par feuille, sans retourner le papier à la main.
Le papier se charge par un bac de 250 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 4 000 pages par mois, soit environ 190 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 80 000 pages par mois.
Connectivité
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint, Canon PRINT Business et Mopria Print Service.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables d’origine et coût d’impression
La Canon i-SENSYS MF-463dw fonctionne avec ces toners d’origine Canon :
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 070 noir | Noir | 3 000 pages | 93,48 € | 0,0312 € |
| 070H noir | Noir | 10 200 pages | 166,68 € | 0,0163 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0163 € avec 070H noir.
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Canon i-SENSYS MF-463dw ?
La Canon i-SENSYS MF-463dw utilise le 070 noir (3 000 pages), ou le 070H noir (10 200 pages) en haute capacité. Prenez le 070H noir si vous imprimez plus de 250 pages par mois en noir : le 070 noir durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 070H noir ?
Avec ses 10 200 pages, le 070H noir dure environ 34 mois à 300 pages par mois, environ 5 mois à 2 000 pages par mois et environ 2 mois à 5 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Mono printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 |
| Temps de préchauffage | 14 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5 |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Mono copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6.1 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Numériser vers | Cloud,E-mail,FTP,PC,USB |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | ICA,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 |
| Fonctions recto verso | Copy,Print,Scan |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Langues de la description de page | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Capacité maximale d'entrée | 900 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Heavy paper,Labels,Plain paper,Postcard,Recycled paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 105 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 128 - 355.6 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 199 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES,WPA2-EAP,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA-AES,WPA-EAP,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Protocoles de gestion | SNMPv1, SNMPv3 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Capacité de stockage interne | 4 |
| Mémoire interne | 1024 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Touch |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1280 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 480 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 8 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.9 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.32 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2019,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022,Windows Server 2016,Windows Server 2012 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température d'opération | 10 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 420 |
| Profondeur | 460 |
| Hauteur | 375 |
| Poids | 16300 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.