Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF BAM Imprimante jet d'encre multifonction (C11CK23401BM)
Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF : l’essentiel
L'Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF est une imprimante multifonction jet d'encre couleur A4 (impression, copie, numérisation et télécopie) adaptée à un usage professionnel.
Elle sort jusqu’à 16 pages par minute, en noir comme en couleur, avec une résolution maximale de 4 800 x 1 200 ppp.
Papier et volume mensuel
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Elle imprime jusqu’au format A4.
Le fabricant conseille jusqu’à 5 000 pages par mois, soit environ 238 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 75 000 pages par mois.
Connectivité
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint et Epson Connect.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables d’origine et coût d’impression
L'Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF fonctionne avec ces cartouches d’origine Epson :
- Noir : C13T11C140 noir (3 000 pages), C13T11D140 noir (5 000 pages), C13T11E140 noir (10 000 pages)
- Cyan : C13T11C240 cyan (3 000 pages), C13T11D240 cyan (5 000 pages)
- Magenta : C13T11C340 magenta (3 000 pages), C13T11D340 magenta (5 000 pages)
- Jaune : C13T11C440 jaune (3 000 pages), C13T11D440 jaune (5 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| C13T11C140 noir | Noir | 3 000 pages | 57,48 € | 0,0192 € |
| C13T11D140 noir | Noir | 5 000 pages | 69,48 € | 0,0139 € |
| C13T11E140 noir | Noir | 10 000 pages | 83,88 € | 0,0084 € |
| C13T11C240 cyan | Cyan | 3 000 pages | 68,28 € | 0,0228 € |
| C13T11D240 cyan | Cyan | 5 000 pages | 56,28 € | 0,0113 € |
| C13T11C340 magenta | Magenta | 3 000 pages | 64,68 € | 0,0216 € |
| C13T11D340 magenta | Magenta | 5 000 pages | 56,28 € | 0,0113 € |
| C13T11C440 jaune | Jaune | 3 000 pages | 64,68 € | 0,0216 € |
| C13T11D440 jaune | Jaune | 5 000 pages | 56,28 € | 0,0113 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0084 € avec C13T11E140 noir ; une page couleur à environ 0,0422 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quelle cartouche noire pour l'Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF ?
L'Epson WorkForce Pro WF-C5890DWF utilise la C13T11C140 noir (3 000 pages), ou la C13T11E140 noir (10 000 pages) en haute capacité. Prenez la C13T11E140 noir si vous imprimez plus de 250 pages par mois en noir : la C13T11C140 noir durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure la cartouche C13T11E140 noir ?
Avec ses 10 000 pages, la C13T11E140 noir dure environ 33 mois à 300 pages par mois, environ 5 mois à 2 000 pages par mois et environ 2 mois à 5 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso |
|
| Résolution maximale | 4800 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 16 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 25 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 25 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4.8 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5.3 |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,FTP,Network folder,PC,USB |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 550 |
| Mode de correction d'erreurs |
|
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 5000 |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Alimentation automatique de document (ADF) |
|
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
| Poids du support de bac papier | 64 - 160 |
| Connectivité | |
| Impression directe |
|
| Port USB |
|
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Wifi |
|
| Ethernet/LAN |
|
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocoles de gestion | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Google Cloud Print |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Business |
| Écran integré |
|
| Écran | LCD |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur |
|
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 27 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 11.7 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1.2 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.2 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.18 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows |
|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac |
|
| Prise en charge du système d'exploitation Linux |
|
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 425 |
| Profondeur | 535 |
| Hauteur | 357 |
| Poids | 18700 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.