Lexmark CX950se : l’essentiel
La Lexmark CX950se est une imprimante multifonction laser couleur (impression, copie et numérisation).
Consommables et coût par page
La Lexmark CX950se fonctionne avec ces toners d’origine Lexmark :
- Noir : 77L20K0 (15 000 pages), 79L2HK0 (47 700 pages)
- Cyan : 77L20C0 (12 000 pages), 79L2HC0 (46 900 pages)
- Magenta : 77L20M0 (12 000 pages), 79L2HM0 (46 900 pages)
- Jaune : 77L20Y0 (12 000 pages), 79L2HY0 (46 900 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 77L20K0 | Noir | 15 000 pages | 203,88 € | 0,0136 € |
| 79L2HK0 | Noir | 47 700 pages | 592,68 € | 0,0124 € |
| 77L20C0 | Cyan | 12 000 pages | 453,48 € | 0,0378 € |
| 79L2HC0 | Cyan | 46 900 pages | 644,28 € | 0,0137 € |
| 77L20M0 | Magenta | 12 000 pages | 453,48 € | 0,0378 € |
| 79L2HM0 | Magenta | 46 900 pages | 644,28 € | 0,0137 € |
| 77L20Y0 | Jaune | 12 000 pages | 453,48 € | 0,0378 € |
| 79L2HY0 | Jaune | 46 900 pages | 646,68 € | 0,0138 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0124 € avec 79L2HK0 ; une page couleur à environ 0,0537 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Lexmark CX950se ?
La Lexmark CX950se utilise le 77L20K0 (15 000 pages), ou le 79L2HK0 (47 700 pages) en haute capacité. Prenez le 79L2HK0 si vous imprimez plus de 1 250 pages par mois en noir : le 77L20K0 durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 79L2HK0 ?
Avec ses 47 700 pages, le 79L2HK0 dure environ 24 mois à 2 000 pages par mois, environ 10 mois à 5 000 pages par mois et environ 2 mois à 20 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Caractéristiques | |
| Type | Caster spacer |
| Compatibilité des périphériques | Multifunctional |
| Compatibilité de marque | Lexmark |
| Compatibilité | CX944adtse, CX944adxse, CX942adse, CX943adtse, CX943adxse |
| Couleur du produit | White |
| Pays d'origine | China |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 669 |
| Profondeur | 720 |
| Hauteur | 305 |
| Poids | 18000 |
| Informations sur l'emballage | |
| Quantité | 1 |
| Largeur du colis | 850 |
| Profondeur du colis | 834 |
| Hauteur du colis | 400 |
| Poids du paquet | 24400 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.