Une imprimante pensée pour votre quotidien
Epson WorkForce Pro EM-C8101RDWF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 25 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3+. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
Avec une vitesse de 26 pages par minute et une résolution de 4800 dpi, ce modèle garantit des textes nets et des graphiques professionnels. Compatible format A3, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
Compatible avec la cartouche d'encre Epson C13T13M140, disponible en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 13 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3) | 13 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 11 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 11 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 18 |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 17 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5.5 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5.5 |
| Copieur | |
| Copie duplex |
|
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 1200 |
| Taille maximale de la copie | A3 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 21 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,FTP,Memory Card,Network folder,PC,USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 64 |
| Vitesse du scanner (noir) | 64 |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 124 |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 124 |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse de transmission de fax | 3 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 550 |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 10000 |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 |
| Fonctions recto verso | Print,Scan |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Pays d'origine | Indonesia |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 400 |
| Capacité de sortie totale | 250 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 400 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 150 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 150 |
| Capacité maximale d'entrée | 1900 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3+ |
| Type de support du bac papier | Glossy paper,Letterhead,Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Tabloid (media size) |
| Tailles enveloppes | C4,C6,DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson Scan to Cloud,Epson iPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Capacité de stockage interne | 320 |
| Supports de stockage | HDD |
| Mémoire interne | 4233 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.8 |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 60 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 32 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.9 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.24 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS 12.4,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 |
| Profondeur | 751 |
| Hauteur | 711 |
| Poids | 76800 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | AC |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.