Brother MFC-L8970CDW : l’essentiel
La Brother MFC-L8970CDW est une imprimante multifonction laser couleur A4 (impression, copie, numérisation et télécopie) pensée pour un usage professionnel.
Elle imprime jusqu’à 31 pages par minute, en noir comme en couleur, avec une résolution maximale de 2 400 x 600 ppp.
Papier, recto verso et volume
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par un bac de 250 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 7 500 pages par mois, soit environ 357 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 80 000 pages par mois.
Connexions et impression mobile
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint, Brother Mobile Connect et Mopria Print Service.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Questions fréquentes
Combien de pages par mois peut imprimer la Brother MFC-L8970CDW ?
Jusqu’à 7 500 pages par mois selon le volume conseillé par le fabricant (cycle maximal : 80 000).
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto/Manual |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9.9 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2,4,9,16,25,6 |
| Impression de code barre | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 1200 x 600 |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 31 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 12.5 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 12.5 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 19200 x 19200 |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 |
| Zone de scan maximale | 215.9 x 355.6 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | Dual CIS |
| Numériser vers | USB,E-mail Server,Network folder,FTP,Image,OCR,E-mail,HTTP |
| Formats d'image supportés | TIFF,JPEG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | WIA,TWAIN,SANE |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Mono faxing |
| Résolution de télécopie (noir) | 203 x 392 |
| Vitesse de transmission de fax | 2.5 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 500 |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Mode de correction d'erreurs | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 7500 |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 |
| Fonctions recto verso | |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | BR-Script 3,PDF,PCL 6 |
| Polices d'imprimante | PostScript,PCL,Bitmap |
| Polices PCL® | 73 |
| Polices PostScript® | 66 |
| Nombre de polices de codes à barre | 16 |
| Nombre de polices bitmaps | 12 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 80 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Thin paper,Plain paper,Thick paper,Recycled paper,Bond paper,Labels,Envelopes,Glossy paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter (media size),Legal (media size),Executive (184 x 267mm) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 76.2 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 116 - 355.6 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 105 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS,802.1x RADIUS,EAP-FAST,PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,SNMP,IPSec,64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,TKIP,AES,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 |
| Design | |
| Couleur du produit | Grey |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 7 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 330 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 540 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 540 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 60 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 8.4 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.53 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.04 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.43 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2022,Windows Server 2019,Windows Server 2016 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 |
| Température d'opération | 10 - 32.5 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 36 - 85 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,Nordic Swan Ecolabel |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 454 |
| Profondeur | 505 |
| Hauteur | 460 |
| Poids | 26700 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 650 |
| Profondeur du colis | 610 |
| Hauteur du colis | 643 |
| Poids du paquet | 34700 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | AC |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | GS mark |
| Autres caractéristiques | |
| Niveau sonore | 49 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.