Canon i-SENSYS MF667Cdw Imprimante laser couleur multifonction (6928C001)
Performances et fiabilité au quotidien
Canon i-SENSYS MF667Cdw. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
Pensée pour le travail au quotidien, elle imprime à 25 pages par minute en 1200 dpi. Sa compatibilité A4 répond aux usages bureautiques les plus courants.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 25 |
| Temps de préchauffage | 13 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10.9 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10.93 |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Numériser vers | Cloud,E-mail,FTP,PC,USB |
| Formats d'image supportés | JPEG,PNG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | ICA,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Numérotation rapide | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 2500 |
| Cycle de service (Maximum) | 30000 |
| Fonctions recto verso | Copy,Fax,Print |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 100 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Capacité maximale d'entrée | 251 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Coated paper,Envelopes,Heavy paper,Labels,Plain paper,Postcard,Recycled paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 60 - 163 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-TKIP,WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Capacité de stockage interne | 4 |
| Mémoire interne | 1000 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 980 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 12 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.1 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.23 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS 12.4,Mac OS 13.1,Mac OS 14.5,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016 x64,Windows Server 2022 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température d'opération | 10 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 425 |
| Profondeur | 461 |
| Hauteur | 397 |
| Poids | 20800 |
Le câble USB n'est pas inclus.