Brother DCP-L1642W : l’essentiel
La Brother DCP-L1642W est une imprimante multifonction laser monochrome A4 (impression, copie et numérisation) destinée à la maison comme le bureau.
Côté vitesse : jusqu’à 20 pages par minute, avec une résolution maximale de 2 400 x 600 ppp.
Quel volume d’impression ?
Le recto verso est manuel : il faut retourner les feuilles pour imprimer le verso.
Le papier se charge par un bac de 150 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 2 000 pages par mois, soit environ 95 pages par jour ouvré.
Comment la connecter ?
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint, Brother Mobile Connect et Mopria Print Service.
Questions fréquentes
Combien de pages par mois peut imprimer la Brother DCP-L1642W ?
Jusqu’à 2 000 pages par mois selon le volume conseillé par le fabricant.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Manual |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Mono printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression économique | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Mono copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 16 |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 |
| Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 |
| Type de scanner | Flatbed scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,File,Image |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Pilotes de scan | SANE,TWAIN |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Rappel automatique | Non |
| Réduction automatique | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 2000 |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Cartouches de remplacement | TN1150 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 |
| Capacité de sortie totale | 50 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K,Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
| Poids du support de bac papier | 65 - 105 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Paiement sans contact | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne | 128 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 |
| Niveau de pression sonore (veille) | 18 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.66 |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 4.69 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Nombre de ligne affichées | 2 |
| Type de commande | Buttons |
| Puissance | |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 1.3 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 380 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 380 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.28 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.29 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Android,iOS,iPadOS |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 |
| Température d'opération | 10 - 32.5 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 385 |
| Profondeur | 340 |
| Hauteur | 255 |
| Poids | 7300 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 481 |
| Profondeur du colis | 436 |
| Hauteur du colis | 421 |
| Poids du paquet | 9100 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 450 |
| Câbles inclus | AC |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Protocoles réseau pris en charge | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v4 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.