Les points forts de ce modèle
Epson WorkForce Pro EM-C8100RDWF. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc
Sa cadence de 25 ppm accélère le rendu sur les gros tirages. La résolution de 4800 dpi assure un piqué net sur textes et photos. Le format A3 couvre l'ensemble des usages bureautiques.
Compatible avec la cartouche d'encre Epson C13T13L140/T13L1, disponible en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 25 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 24 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5.5 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5.5 |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Taille maximale de la copie | A3 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,FTP,Network folder,USB |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse du modem | 33.3 |
| Mémoire de fax | 550 |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 10000 |
| Cycle de service (Maximum) | 75000 |
| Fonctions recto verso | Print,Scan |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 335 |
| Capacité de sortie totale | 250 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 85 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Capacité maximale d'entrée | 1835 |
| Capacité maximale de sortie | 1835 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Letterhead,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | 10,C4,C6,DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 3081 |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Workgroup |
| Écran integré | Oui |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 43 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 20 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.16 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 621 |
| Profondeur | 650 |
| Hauteur | 641 |
| Poids | 60400 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | AC |
| Guide d'utilisation | Oui |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.