Canon imageFORCE C7165 Imprimante laser couleur multifonction (6382C005)
Les points forts de ce modèle
Canon imageFORCE C7165. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 2400 DPI. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Copie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
Sa cadence de 65 ppm accélère le rendu sur les gros tirages. La résolution de 4800 dpi assure un piqué net sur textes et photos. Le format A3 couvre l'ensemble des usages bureautiques.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 2400 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 65 |
| Temps de préchauffage | 4 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 2.7 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 3.7 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Copie en filigrane | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Numériser vers | Network folder,USB |
| Caractéristiques | |
| Fonctions recto verso | Copy,Print,Scan |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | PCL 5,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 1200 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 550 |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Capacité maximale d'entrée | 6350 |
| Capacité maximale de sortie | 3450 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Coated paper,Heavy paper,Labels,Letterhead,Recycled paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4,B5 |
| Tailles enveloppes | 10,Com-10,DL,Monarch |
| Poids du support plateau multi fonction | 52 - 300 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Capacité de stockage interne | 256 |
| Supports de stockage | SSD |
| Mémoire interne | 6000 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1800 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 10.1 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 2000 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 962.3 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 53.7 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.5 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.71 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température d'opération | 10 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 723 |
| Profondeur | 722 |
| Hauteur | 937 |
| Poids | 115000 |
Le câble USB n'est pas inclus.