Une imprimante pensée pour votre quotidien
L'imprimante HL-J6010DW permet d'obtenir des documents de haute qualité et impactants à chaque impression. Avec sa grande capacité d'entrée papier et la sortie de la première page en moins de 5 secondes, vous gagnez du temps pour vous concentrer sur l'essentiel. De plus, grâce à sa faible consommation d'énergie, vous pouvez allier performance et respect de l'environnement. Réseau Ethernet Connectivités Wi-Fi WPS et Wi-Fi direct 2,4/5 GHz Fonctions de sécurité avancées intégrées Nouvelle technologie de tête d'impression Conception robuste et durable
Avec une vitesse de 30 pages par minute et une résolution de 4800 dpi, ce modèle garantit des textes nets et des graphiques professionnels. Compatible format A3, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
Compatible avec la cartouche d'encre Brother LC-427XLBK, disponible en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 250 - 3500 |
| Impression recto-verso | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Langues de la description de page | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Couleur | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 3500 |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Vitesse d'impression | |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4.4 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 4.6 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 |
| Capacité de sortie totale | 100 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Index card,Legal (media size) |
| Tailles enveloppes | DL,Monarch |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Impression directe | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 53 |
| Design | |
| position de marché | Home & Office |
| Couleur du produit | White |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 2.7 |
| Type de commande | Touch |
| Pays d'origine | Philippines |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 24 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.17 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,Nordic Swan Ecolabel |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 561 |
| Profondeur | 493 |
| Hauteur | 681 |
| Poids | 19889 |
| Informations sur l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 |
| Largeur du colis | 681 |
| Profondeur du colis | 561 |
| Hauteur du colis | 493 |
| Poids du paquet | 22633 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 162 |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Poids brut de la palette | 153798 |
| Casier principal (externe) par palette | 6 |
| Couches par palette | 3 |
| Produits par palette | 6 |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 |
Le câble USB n'est pas inclus.