Brother HL-L2445DW Imprimante laser (HLL2445DWRE1)
Brother HL-L2445DW : l’essentiel
La Brother HL-L2445DW est une imprimante laser monochrome A4 pensée pour la maison comme le bureau.
Elle imprime jusqu’à 32 pages par minute, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier, recto verso et volume
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par un bac de 250 feuilles au total (format A4 maximum).
Connexions et impression mobile
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Consommables et coût par page
La Brother HL-L2445DW fonctionne avec ces consommables d’origine Brother :
- Noir : TN2510 (1 200 pages), TN2510XL (3 000 pages), TN2510XXL (5 000 pages)
- Tambour : DR2510 (15 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| TN2510 | Noir | 1 200 pages | 57,48 € | 0,0479 € |
| TN2510XL | Noir | 3 000 pages | 86,28 € | 0,0288 € |
| TN2510XXL | Noir | 5 000 pages | 128,28 € | 0,0257 € |
| DR2510 | Tambour | 15 000 pages | 109,08 € | 0,0073 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0257 € avec TN2510XXL.
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Brother HL-L2445DW ?
La Brother HL-L2445DW utilise le TN2510 (1 200 pages), ou le TN2510XXL (5 000 pages) en haute capacité. Prenez le TN2510XXL si vous imprimez plus de 100 pages par mois en noir : le TN2510 durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner TN2510XXL ?
Avec ses 5 000 pages, le TN2510XXL dure environ 25 mois à 200 pages par mois, environ 5 mois à 1 000 pages par mois et un peu plus d’un mois à 3 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
Faut-il changer le tambour avec le toner ?
Non. Le tambour DR2510 (15 000 pages) se remplace séparément : il dure le temps d’environ 3 toners TN2510XXL.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 8 |
| Temps de préchauffage | 20 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8.5 |
| Caractéristiques | |
| Couleurs d'impression | Black |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Pays d'origine | Vietnam |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thicker paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter (media size) |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 76.2 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355.6 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 64 |
| Niveau sonore (prête) | 49 |
| Design | |
| position de marché | Home & Office |
| Couleur du produit | Black |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 470 |
| Consommation (max) | 920 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 43 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.5 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.35 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32 |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 35 - 85 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 283 |
| Profondeur | 519 |
| Hauteur | 438 |
| Poids | 7304 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 438 |
| Profondeur du colis | 283 |
| Hauteur du colis | 519 |
| Poids du paquet | 8170 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | AC |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 171 |
| Poids brut de la palette | 214080 |
| Casier principal (externe) par palette | 24 |
| Couches par palette | 3 |
| Produits par palette | 24 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 |
Le câble USB n'est pas inclus.