Kyocera ECOSYS PA4000x Imprimante laser (110C153NL0)
Une imprimante pensée pour votre quotidien
KYOCERA ECOSYS PA4000x. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 80000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD, Couleur du produit: Noir, Blanc
Avec une vitesse de 40 pages par minute et une résolution de 1200 dpi, ce modèle garantit des textes nets et des graphiques professionnels. Compatible format A4, il couvre tous les besoins bureautiques courants.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 20 |
| Temps de préchauffage | 15 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6.4 |
| Impression économique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 80000 |
| Cycle de service (conseillé) | 1500 - 3000 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | Epson LQ,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF,PDF 1.7,PostScript 3,TIFF,XPS |
| Mois de lancement | September |
| Année de lancement | 2024 |
| Pays d'origine | Vietnam |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 850 |
| Capacité de sortie totale | 250 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 4 |
| Capacité maximale d'entrée | 850 |
| Capacité maximale de sortie | 250 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Banner,Labels,Letterhead,Plain paper,Pre-Printed |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Connectivité optionnelle | Ethernet,Wireless LAN |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Paiement sans contact | Non |
| Bluetooth | Non |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3,TLS |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 |
| Mémoire interne maximale | 512 |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 48 |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 29 |
| Design | |
| position de marché | Business |
| Couleur du produit | Black,White |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Non |
| Type de commande | Buttons |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 555.9 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 6 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.34 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Gold |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 375 |
| Profondeur | 393 |
| Hauteur | 272 |
| Poids | 14000 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 516 |
| Profondeur du colis | 500 |
| Hauteur du colis | 400 |
| Poids du paquet | 18000 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 3600 |
| Câbles inclus | AC |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Détails techniques | |
| Certificats de conformité | REACH,cTUVus,WEEE |
Le câble USB n'est pas inclus.