Brother MFC-J5955DW en bref
La Brother MFC-J5955DW est une imprimante multifonction jet d'encre couleur A3 (impression, copie, numérisation et télécopie) pensée pour la maison comme le bureau.
Elle imprime jusqu’à 30 pages par minute, en noir comme en couleur, avec une résolution maximale de 1 200 x 4 800 ppp.
Papier, recto verso et volume
Recto verso automatique : deux pages par feuille, sans retourner le papier à la main.
Le papier se charge par 2 bacs de 500 feuilles au total (format A3 maximum).
Son cycle maximal est de 3 500 pages par mois : c’est un plafond ponctuel, pas un rythme régulier.
Connexions et impression mobile
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan et Mopria Print Service.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables et coût par page
La Brother MFC-J5955DW fonctionne avec ces cartouches d’origine Brother :
- Noir : LC-427XLBK noir (6 000 pages), LC-428XLBKP noir (6 000 pages)
- Cyan : LC-427C cyan (1 500 pages), LC-427XLC cyan (5 000 pages)
- Magenta : LC-427M magenta (1 500 pages), LC-427XLM magenta (5 000 pages)
- Jaune : LC-427Y jaune (1 500 pages), LC-427XLY jaune (5 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| LC-427XLBK noir | Noir | 6 000 pages | 77,88 € | 0,0130 € |
| LC-428XLBKP noir | Noir | 6 000 pages | 77,88 € | 0,0130 € |
| LC-427C cyan | Cyan | 1 500 pages | 31,08 € | 0,0207 € |
| LC-427XLC cyan | Cyan | 5 000 pages | 81,48 € | 0,0163 € |
| LC-427M magenta | Magenta | 1 500 pages | 32,28 € | 0,0215 € |
| LC-427XLM magenta | Magenta | 5 000 pages | 74,28 € | 0,0149 € |
| LC-427Y jaune | Jaune | 1 500 pages | 32,28 € | 0,0215 € |
| LC-427XLY jaune | Jaune | 5 000 pages | 69,48 € | 0,0139 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0130 € avec LC-427XLBK noir ; une page couleur à environ 0,0580 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quelle cartouche noire pour la Brother MFC-J5955DW ?
La Brother MFC-J5955DW utilise la LC-427XLBK noir (6 000 pages) en noir.
Combien de temps dure la cartouche LC-428XLBKP noir ?
Avec ses 6 000 pages, la LC-428XLBKP noir dure environ 30 mois à 200 pages par mois, environ 6 mois à 1 000 pages par mois et environ 2 mois à 3 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 25 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 16 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 |
| Temps de préchauffage | 4.6 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4.6 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 16 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Libre copie PC | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 25 |
| Vitesse du scanner (noir) | 25 |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 3500 |
| Fonctions recto verso | Copy,Fax,Print,Scan |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
| Polices d'imprimante | PCL |
| Pays d'origine | Philippines |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 |
| Capacité de sortie totale | 100 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Glossy paper,Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Index card,Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | 10,C5,Com-10,DL,Monarch |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 |
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 220 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connectivité optionnelle | Ethernet,Wireless LAN |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSec,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.81 |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 3.5 |
| Type de commande | Buttons,Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 36 |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 36 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.9 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.9 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.3 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.17 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température d'opération | 10 - 35 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,Nordic Swan Ecolabel |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 518 |
| Profondeur | 489 |
| Hauteur | 651 |
| Poids | 21166 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 651 |
| Profondeur du colis | 518 |
| Hauteur du colis | 489 |
| Poids du paquet | 23386 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | AC |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 84433100 |
| Hauteur brute de la palette | 161.1 |
| Poids brut de la palette | 159516 |
| Casier principal (externe) par palette | 6 |
| Couches par palette | 3 |
| Produits par palette | 6 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.