Canon i-SENSYS MF553dw : l’essentiel
La Canon i-SENSYS MF553dw est une imprimante multifonction laser monochrome A4 (impression, copie, numérisation et télécopie) adaptée à un usage professionnel.
Elle sort jusqu’à 43 pages par minute, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier et volume mensuel
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par un bac de 550 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 75 000 pages par mois, soit environ 3 571 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 150 000 pages par mois.
Connectivité
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables d’origine et coût d’impression
La Canon i-SENSYS MF553dw fonctionne avec ces toners d’origine Canon :
- Noir : 056L noir (5 100 pages), 056 noir (10 000 pages), 056H noir (3008C002) (21 000 pages), 056H noir (3008C004) (21 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 056L noir | Noir | 5 100 pages | 116,28 € | 0,0228 € |
| 056 noir | Noir | 10 000 pages | 212,28 € | 0,0212 € |
| 056H noir (3008C002) | Noir | 21 000 pages | 271,08 € | 0,0129 € |
| 056H noir (3008C004) | Noir | 21 000 pages | 195,48 € | 0,0093 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0093 € avec 056H noir (3008C004).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Canon i-SENSYS MF553dw ?
La Canon i-SENSYS MF553dw utilise le 056L noir (5 100 pages), ou le 056H noir (3008C004) (21 000 pages) en haute capacité. Prenez le 056H noir (3008C004) si vous imprimez plus de 420 pages par mois en noir : le 056L noir durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 056H noir (3008C004) ?
Avec ses 21 000 pages, le 056H noir (3008C004) dure environ 21 mois à 1 000 pages par mois, environ 7 mois à 3 000 pages par mois et environ 2 mois à 10 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Mono printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 43 |
| Temps de préchauffage | 14 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5.7 |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Mono copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Numériser vers | Cloud,E-mail |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | ICA,TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Mono faxing |
| Résolution de télécopie (noir) | 200 x 100 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 512 |
| Numérotation rapide | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 75000 |
| Cycle de service (Maximum) | 150000 |
| Fonctions recto verso | Copy,Print,Scan |
| Couleurs d'impression | Black |
| Langues de la description de page | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
| Polices d'imprimante | PCL,PostScript |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 550 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Capacité maximale d'entrée | 2300 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Heavy paper,Labels,Plain paper,Postcard,Recycled paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Poids du support de bac papier | 60 - 120 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 199 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1024 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 800 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 |
| Niveau de pression sonore (veille) | 24 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation (max) | 1430 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 590 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 13.6 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.9 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.41 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11,Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température hors fonctionnement | 10 - 30 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 494 |
| Profondeur | 464 |
| Hauteur | 452 |
| Poids | 19800 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.