Brother DCP-L2627DWE en bref
La Brother DCP-L2627DWE est une imprimante multifonction laser monochrome A4 (impression, copie et numérisation) adaptée à un groupe de travail.
Elle sort jusqu’à 32 pages par minute, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier et volume mensuel
Recto verso automatique : deux pages par feuille, sans retourner le papier à la main.
Le papier se charge par un bac de 250 feuilles au total (format A4 maximum).
Son cycle maximal est de 2 500 pages par mois : c’est un plafond ponctuel, pas un rythme régulier.
Connectivité
Elle se connecte en USB et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan et Mopria Print Service.
Consommables d’origine et coût d’impression
La Brother DCP-L2627DWE fonctionne avec ces consommables d’origine Brother :
- Noir : TN2510 (1 200 pages), TN2510XL (3 000 pages), TN2510XXL (5 000 pages)
- Tambour : DR2510 (15 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| TN2510 | Noir | 1 200 pages | 57,48 € | 0,0479 € |
| TN2510XL | Noir | 3 000 pages | 86,28 € | 0,0288 € |
| TN2510XXL | Noir | 5 000 pages | 128,28 € | 0,0257 € |
| DR2510 | Tambour | 15 000 pages | 109,08 € | 0,0073 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0257 € avec TN2510XXL.
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Brother DCP-L2627DWE ?
La Brother DCP-L2627DWE utilise le TN2510 (1 200 pages), ou le TN2510XXL (5 000 pages) en haute capacité. Prenez le TN2510XXL si vous imprimez plus de 100 pages par mois en noir : le TN2510 durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner TN2510XXL ?
Avec ses 5 000 pages, le TN2510XXL dure environ 25 mois à 200 pages par mois, environ 5 mois à 1 000 pages par mois et un peu plus d’un mois à 3 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
Faut-il changer le tambour avec le toner ?
Non. Le tambour DR2510 (15 000 pages) se remplace séparément : il dure le temps d’environ 3 toners TN2510XXL.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Mono printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 16 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8.5 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Mono copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Mono scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 19200 x 19200 |
| Type de scanner | Flatbed scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,Image,OCR |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Pilotes de scan | TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Black |
| Pays d'origine | Vietnam |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 120 |
| Alimentation manuelle | Oui |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Bond paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 76.2 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355.6 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNTPClient, IPP/IPPS, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SMTP Client |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP client, TFTP server, ICMPv6, Web Services (Print), Web Services(Scan), SNTP Client |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 128 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black |
| position de marché | Workgroup |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Buttons |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 470 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 480 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 43 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 4.1 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.39 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 |
| Température d'opération | 10 - 32.5 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 35 - 85 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 517 |
| Profondeur | 434 |
| Hauteur | 580 |
| Poids | 10254 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 580 |
| Profondeur du colis | 517 |
| Hauteur du colis | 434 |
| Poids du paquet | 12610 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | AC |
| Données logistiques | |
| Hauteur brute de la palette | 187 |
| Poids brut de la palette | 219760 |
| Casier principal (externe) par palette | 16 |
| Couches par palette | 4 |
| Produits par palette | 16 |
| Détails techniques | |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.