HP Color LaserJet Enterprise MFP6800dn Imprimante laser couleur multifonction (6QN35A)
HP Color LaserJet Enterprise MFP6800dn en bref
La HP Color LaserJet Enterprise MFP6800dn est une imprimante multifonction laser couleur A4 (impression, copie et numérisation) pensée pour un usage professionnel.
Elle imprime jusqu’à 52 pages par minute, en noir comme en couleur, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier, recto verso et volume
Recto verso automatique : deux pages par feuille, sans retourner le papier à la main.
Le papier se charge par 2 bacs de 650 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 14 000 pages par mois, soit environ 667 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 100 000 pages par mois.
Connexions et impression mobile
Elle se connecte en USB et au réseau par Ethernet.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Mopria Print Service et Apple AirPrint.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables et coût par page
La HP Color LaserJet Enterprise MFP6800dn fonctionne avec ces toners d’origine HP :
- Noir : 213A noir (3 500 pages), 213X noir (9 000 pages), 217Z noir (32 000 pages)
- Cyan : 213A cyan (3 000 pages), 213X cyan (6 000 pages), 217Z cyan (24 000 pages)
- Magenta : 213A magenta (3 000 pages), 213X magenta (6 000 pages), 217Z magenta (24 000 pages)
- Jaune : 213A jaune (3 000 pages), 213X jaune (6 000 pages), 217Z jaune (24 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 213A noir | Noir | 3 500 pages | 136,68 € | 0,0391 € |
| 213X noir | Noir | 9 000 pages | 190,68 € | 0,0212 € |
| 217Z noir | Noir | 32 000 pages | 361,08 € | 0,0113 € |
| 213A cyan | Cyan | 3 000 pages | 167,88 € | 0,0560 € |
| 213X cyan | Cyan | 6 000 pages | 251,88 € | 0,0420 € |
| 217Z cyan | Cyan | 24 000 pages | 413,88 € | 0,0172 € |
| 213A magenta | Magenta | 3 000 pages | 190,68 € | 0,0636 € |
| 213X magenta | Magenta | 6 000 pages | 260,28 € | 0,0434 € |
| 217Z magenta | Magenta | 24 000 pages | 433,08 € | 0,0180 € |
| 213A jaune | Jaune | 3 000 pages | 167,88 € | 0,0560 € |
| 213X jaune | Jaune | 6 000 pages | 248,28 € | 0,0414 € |
| 217Z jaune | Jaune | 24 000 pages | 448,68 € | 0,0187 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0113 € avec 217Z noir ; une page couleur à environ 0,0653 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la HP Color LaserJet Enterprise MFP6800dn ?
La HP Color LaserJet Enterprise MFP6800dn utilise le 213A noir (3 500 pages), ou le 217Z noir (32 000 pages) en haute capacité. Prenez le 217Z noir si vous imprimez plus de 290 pages par mois en noir : le 213A noir durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 217Z noir ?
Avec ses 32 000 pages, le 217Z noir dure environ 32 mois à 1 000 pages par mois, environ 6 mois à 5 000 pages par mois et un peu plus d’un mois à 20 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 52 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 52 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6.2 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6.8 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6.4 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 7.1 |
| Nombre maximum de copies | 9999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction Copie livre | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Fonction de retouche des rebords | Oui |
| Fonction de tampon | Oui |
| Copie en filigrane | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 |
| Type de scanner | Flatbed scanner |
| Technologie de numérisation | CIS/CCD |
| Numériser vers | Network folder,USB |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 76 |
| Vitesse du scanner (noir) | 76 |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 152 |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 152 |
| Formats d'image supportés | JPEG,MTIFF,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | CSV,DOCX,HTML,PDF,RTF,UNICODE,XLSX,XML,XPS |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Fax | |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 |
| Vitesse de transmission de fax | 3 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 1000 |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Envoi différé de fax | Non |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 14000 |
| Cycle de service (Maximum) | 100000 |
| Fonctions recto verso | |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | PostScript 3,PDF 1.7,URF,PCL 5c |
| Polices d'imprimante | Scalable,TrueType,Windows,PCL,PostScript |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Czech Republic |
| Cartouches de remplacement | |
| Segment HP | Business |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 650 |
| Capacité de sortie totale | 500 |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 150 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
| Capacité maximale d'entrée | 3300 |
| Capacité maximale de sortie | 500 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 207.4 x 1191.4 mm |
| Type de support du bac papier | Plain paper,Glossy paper,Bond paper,Recycled paper,Envelopes,Card stock,Labels,Transparencies,Heavy paper,Lightweight paper,Rough paper,Letterhead |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5,C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Oficio (media size),16K |
| Tailles enveloppes | B5,B6,C5,C6 |
| Formats de papier photo | 10x15 |
| Personalisation de la largeur support | 64 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 1200 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 220 |
| Poids du support plateau multi fonction | 45 - 199 |
| Chargeur d'enveloppes | No |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Algorithme de sécurité soutenu | SNMPv3,SSL/TLS,EAP-PEAP,EAP-TLS,FIPS 140,HTTPS,IPSec |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 6144 |
| Capacité de stockage interne | 500 |
| Supports de stockage | HDD |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne | 6144 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1600 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 55 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.6 |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Business |
| Écran integré | Oui |
| Écran | CGD |
| Taille de l'écran | 8 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0.1 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 717 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 717 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 63.4 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1.1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.1 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.709 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Auto-On/Auto-Off | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP Security tools | Identity management: Kerberos authentication; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g.; badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate; Pre-Shared Key; and Kerberos authentication; Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in; 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificates; Access Control List; Data: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Encrypted Credentials; Device: Security lock slot; USB port disablement; hardware integration pocket for security solutions; Hardware-based Memory ShieldTM with Control Flow Integrity (CFI) in-device monitoring for attacks; SureStart Secure Boot - BIOS Integrity Checking with self-healing capability; Whitelisting - loads only known good code (DLLs, EXEs, ...); Security management: Compatible with Device Security Syslog Messages processed and accessable in Arcsight and Splunk SIEMs |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,MacOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Android |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS,Android,iOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 30 - 70 |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 27 |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 |
| Température d'opération | 10 - 32.5 |
| Certificat | |
| Certification | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | Blue Angel,ENERGY STAR,EPEAT Gold |
| Technologies et matériaux durables | |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 500 |
| Profondeur | 460 |
| Hauteur | 651 |
| Poids | 42200 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 598 |
| Profondeur du colis | 798 |
| Hauteur du colis | 680 |
| Poids du paquet | 46200 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 9000 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6000 |
| Câbles inclus | AC |
| Données logistiques | |
| Poids brut de la palette | 292200 |
| Couches par palette | 3 |
| Produits par palette | 6 |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn Printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~9,000 yield), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~6,000 yield each) (toner cartridges installed); Documentation (Hardware Install Guide); Power cord |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 |
| Certificats de conformité | CECP,GS mark,CCC,BIS,cUL,UL,CE,BSMI |
| Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) URL | |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 30 |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm; optional 2,100-sheet high-capacity feeder: custom sizes not supported in this tray |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 800 x 1200 x 2167 |
| Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 31.5 x 47.24 x 85.31 |
| Poids par palette | 642.84 |
| Puissance acoustique (prêt) | 34 |
| Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt) | 20 |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.709 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.659 kWh/week (Blue Angel) |
| Code UNSPSC | 43212110 |
| Fréquence du processeur | 1.6 |
| Garantie du fabricant | |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.