Lexmark CX951se Imprimante laser couleur multifonction (20L8160)
Lexmark CX951se en bref
La Lexmark CX951se est une imprimante multifonction laser couleur A3 (impression, copie et numérisation) adaptée à un groupe de travail.
Elle sort jusqu’à 35 pages par minute, en noir comme en couleur, avec une résolution maximale de 1 200 x 1 200 ppp.
Papier et volume mensuel
Recto verso automatique : deux pages par feuille, sans retourner le papier à la main.
Le papier se charge par 2 bacs de 700 feuilles au total (format A3 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 20 000 pages par mois, soit environ 952 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 100 000 pages par mois.
Connectivité
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables d’origine et coût d’impression
La Lexmark CX951se fonctionne avec ces toners d’origine Lexmark :
- Noir : 77L20K0 (15 000 pages), 79L2HK0 (47 700 pages)
- Cyan : 77L20C0 (12 000 pages), 79L2HC0 (46 900 pages)
- Magenta : 77L20M0 (12 000 pages), 79L2HM0 (46 900 pages)
- Jaune : 77L20Y0 (12 000 pages), 79L2HY0 (46 900 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 77L20K0 | Noir | 15 000 pages | 203,88 € | 0,0136 € |
| 79L2HK0 | Noir | 47 700 pages | 592,68 € | 0,0124 € |
| 77L20C0 | Cyan | 12 000 pages | 453,48 € | 0,0378 € |
| 79L2HC0 | Cyan | 46 900 pages | 644,28 € | 0,0137 € |
| 77L20M0 | Magenta | 12 000 pages | 453,48 € | 0,0378 € |
| 79L2HM0 | Magenta | 46 900 pages | 644,28 € | 0,0137 € |
| 77L20Y0 | Jaune | 12 000 pages | 453,48 € | 0,0378 € |
| 79L2HY0 | Jaune | 46 900 pages | 646,68 € | 0,0138 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0124 € avec 79L2HK0 ; une page couleur à environ 0,0537 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Lexmark CX951se ?
La Lexmark CX951se utilise le 77L20K0 (15 000 pages), ou le 79L2HK0 (47 700 pages) en haute capacité. Prenez le 79L2HK0 si vous imprimez plus de 1 250 pages par mois en noir : le 77L20K0 durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner 79L2HK0 ?
Avec ses 47 700 pages, le 79L2HK0 dure environ 24 mois à 2 000 pages par mois, environ 10 mois à 5 000 pages par mois et environ 2 mois à 20 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 35 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7.1 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 8.2 |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Colour copying |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 35 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 35 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 10.1 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Résolution d'analyse optique (noir) | 600 x 600 |
| Résolution d'analyse optique (couleur) | 600 x 600 |
| Résolution de numérisation maximale | 600 x 600 |
| Zone de scan maximale | 297 x 432 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Numériser vers | E-mail,FTP,PC,USB |
| Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 35 |
| Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 35 |
| Formats d'image supportés | JPEG,JPG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 4000 - 20000 |
| Cycle de service (Maximum) | 100000 |
| Fonctions recto verso | Copy,Print,Scan |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | PCL 5,PCL 6,PCLm,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | Bitmap,PCL,PPDS,PostScript,Scalable |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 700 |
| Capacité de sortie totale | 500 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 200 |
| Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production | 200 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Card stock,Envelopes,Glossy paper,Plain paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Hagaki card,Ledger (media size),Legal (media size),Letter (media size),Oficio (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Format JIS series B (B0...B9) | B4,B5 |
| Tailles enveloppes | 7 3/4,9,10,B5,C4,C5,DL |
| Poids du support de bac papier | 60 - 300 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 300 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connectivité optionnelle | Fiber,Wireless LAN |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | IPSec,LEAP,SSL/TLS,MD5,MSCHAPv2,TLS,TTLS,PEAP,802.1x RADIUS,SNMPv3 |
| Protocoles de gestion | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 4096 |
| Mémoire interne | 4096 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 46 |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 47 |
| Niveau de pression sonore (copie) | 47 |
| Niveau de pression sonore (numérisation) | 42 |
| Niveau de pression sonore (veille) | 14 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Workgroup |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 10.1 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 601 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 60 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.2 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.55 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7 x64,Windows 98SE,Windows 8,Windows 7,Windows Vista x64,Windows NT,Windows XP,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 11,Windows 8.1 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Fedora 28,Fedora 29,RedHat EL Linux 7.5,RedHat EL Linux 7.6,Ubuntu 16.04,Ubuntu 18.04 LTS,Debian 8.11,Debian 9.5,Debian 9.6,SuSE Linux 15,openSUSE 42.3,Fedora 27 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2000,Windows Server 2003,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2012 |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80 |
| Température d'opération | 10 - 32 |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 2896 |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR,EPEAT Silver |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 592 |
| Profondeur | 660 |
| Hauteur | 809 |
| Poids | 81900 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 740 |
| Profondeur du colis | 785 |
| Hauteur du colis | 1080 |
| Poids du paquet | 102500 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 47700 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 46900 |
| Câbles inclus | AC |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 1 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.