Performances et fiabilité au quotidien
Réduisez vos coûts d’impression grâce aux bouteilles d’encre très haute capacité et aux réservoirs d’encre à remplissage rapide. L'imprimante multifonction 3-en-1 Tankbenefit à réservoir d'encre Brother DCP-T580DW est idéale pour les besoins du quotidien à la maison ou au bureau.Profitez d’une impression rapide, sans effort et d’une connectivité sans fil fluide, que vous soyez dans votre bureau à domicile, votre salon ou même votre cuisine.Imprimez directement depuis votre ordinateur ou une application mobile, et numérisez facilement vos documents vers vos appareils.
Pensée pour le travail au quotidien, elle imprime à 16 pages par minute en 6000 dpi. Sa compatibilité A4 répond aux usages bureautiques les plus courants.
Compatible avec la cartouche d'encre Brother BTD180BK, disponible en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 6000 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 16 |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 9 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6.2 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9.6 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 16 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 1200 x 1800 |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 13 |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 28.5 |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,File,Image |
| Formats d'image supportés | JPEG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 10 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Pilotes de scan | TWAIN,WIA |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Pays d'origine | Philippines |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 150 |
| Capacité de sortie totale | 50 |
| Alimentation manuelle | Oui |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio (media size),Index card,Legal (media size),Letter (media size) |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,Monarch |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Brother Mobile Connect,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 128 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 16 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 2.5 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.6 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.15 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 |
| Température d'opération | 10 - 35 |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 390 |
| Profondeur | 343 |
| Hauteur | 149 |
| Poids | 6500 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 461 |
| Profondeur du colis | 218 |
| Hauteur du colis | 501 |
| Poids du paquet | 7640 |
| Volume de l'emballage | 50349498 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 7500 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 |
| Câbles inclus | AC |
| Données logistiques | |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | na |
| Détails techniques | |
| Poids de l’emballage en polystyrène expansé (EPS) | 0 |
| Poids de l'emballage papier | 1400 |
| Poids de l'emballage métallique | 0 |
| Poids de l'emballage en bois | 0 |
| Poids de l'emballage en plastique | 0 |
| Autres caractéristiques | |
| Conservation des pièces de rechange | 5 |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.