Brother MFC-L8390CDW imprimante multifonction laser couleur LED A4 600 x 2400 DPI 30 ppm Wi-Fi
Brother MFC-L8390CDW : l’essentiel
La Brother MFC-L8390CDW est une imprimante multifonction laser (LED) couleur A4 (impression, copie, numérisation et télécopie) destinée à la maison comme le bureau.
Côté vitesse : jusqu’à 30 pages par minute, en noir comme en couleur, avec une résolution maximale de 600 x 2 400 ppp.
Quel volume d’impression ?
Le recto verso est automatique : les documents sortent imprimés des deux côtés sans manipulation.
Le papier se charge par un bac de 250 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 4 000 pages par mois, soit environ 190 pages par jour ouvré.
Comment la connecter ?
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Apple AirPrint et Mopria Print Service.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Quels toners pour Brother MFC-L8390CDW ?
La Brother MFC-L8390CDW fonctionne avec ces toners d’origine Brother :
- Noir : TN-248BK (1 000 pages), TN-248XLBK (3 000 pages), TN-249BK (4 500 pages)
- Cyan : TN-248C (1 000 pages), TN-248XLC (2 300 pages), TN-249C (4 000 pages)
- Magenta : TN-248M (1 000 pages), TN-248XLM (2 300 pages), TN-249M (4 000 pages)
- Jaune : TN-248Y (1 000 pages), TN-248XLY (2 300 pages), TN-249Y (4 000 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| TN-248BK | Noir | 1 000 pages | 63,48 € | 0,0635 € |
| TN-248XLBK | Noir | 3 000 pages | 86,28 € | 0,0288 € |
| TN-249BK | Noir | 4 500 pages | 95,88 € | 0,0213 € |
| TN-248C | Cyan | 1 000 pages | 65,88 € | 0,0659 € |
| TN-248XLC | Cyan | 2 300 pages | 99,48 € | 0,0433 € |
| TN-249C | Cyan | 4 000 pages | 148,68 € | 0,0372 € |
| TN-248M | Magenta | 1 000 pages | 65,88 € | 0,0659 € |
| TN-248XLM | Magenta | 2 300 pages | 99,48 € | 0,0433 € |
| TN-249M | Magenta | 4 000 pages | 148,68 € | 0,0372 € |
| TN-248Y | Jaune | 1 000 pages | 68,28 € | 0,0683 € |
| TN-248XLY | Jaune | 2 300 pages | 99,48 € | 0,0433 € |
| TN-249Y | Jaune | 4 000 pages | 148,68 € | 0,0372 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0213 € avec TN-249BK ; une page couleur à environ 0,1328 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quel toner noir pour la Brother MFC-L8390CDW ?
La Brother MFC-L8390CDW utilise le TN-248BK (1 000 pages), ou le TN-249BK (4 500 pages) en haute capacité. Prenez le TN-249BK si vous imprimez plus de 80 pages par mois en noir : le TN-248BK durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure le toner TN-249BK ?
Avec ses 4 500 pages, le TN-249BK dure environ 22 mois à 200 pages par mois, environ 4 mois à 1 000 pages par mois et un peu plus d’un mois à 3 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | LED |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso |
|
| Résolution maximale | 600 x 2400 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 12.5 |
| Impression sécurisée |
|
| Copieur | |
| Copie duplex |
|
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 |
| Nombre maximum de copies | 999 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction Copie N en 1 |
|
| Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
| Numérisation | |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | D-CIS |
| Numériser vers | Cloud,E-mail Server,FTP,File,Network folder,OCR,USB |
| Formats d'image supportés | JPG |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Fax | |
| Télécopie duplex |
|
| Télécopier | Colour faxing |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 500 |
| Numérotation rapide |
|
| Réduction automatique |
|
| Mode de correction d'erreurs |
|
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 300 - 4000 |
| Fonctions recto verso | |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | BR-Script 3,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Bac multifonctions |
|
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 30 |
| Alimentation automatique de document (ADF) |
|
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Bond paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5,B6 |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 76.2 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355.6 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 163 |
| Connectivité | |
| Impression directe |
|
| Port USB |
|
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi |
|
| Ethernet/LAN |
|
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct |
|
| Paiement sans contact |
|
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA2-TKIP,WPA3-SAE,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 |
| Design | |
| Couleur du produit | White |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré |
|
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 3.5 |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur |
|
| Puissance | |
| Consommation (max) | 960 |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 620 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 620 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 70 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.04 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.48 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2022,Windows Server 2012 R2 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 410 |
| Profondeur | 462 |
| Hauteur | 401 |
| Poids | 17600 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 |
| Profondeur du colis | 583 |
| Hauteur du colis | 533 |
| Poids du paquet | 25200 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) |
|
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.