HP OfficeJet Pro 9015e Imprimante jet d'encre multifonction (22A57B)
HP OfficeJet Pro 9015e en bref
La HP OfficeJet Pro 9015e est une imprimante multifonction jet d'encre couleur A4 (impression, copie, numérisation et télécopie) pensée pour la maison comme le bureau.
Elle imprime jusqu’à 22 pages par minute en noir et 18 en couleur, avec une résolution maximale de 4 800 x 1 200 ppp.
Papier, recto verso et volume
Recto verso automatique : deux pages par feuille, sans retourner le papier à la main.
Le papier se charge par un bac de 250 feuilles au total (format A4 maximum).
Le fabricant conseille jusqu’à 1 500 pages par mois, soit environ 71 pages par jour ouvré ; le cycle maximal est de 25 000 pages par mois.
Connexions et impression mobile
Elle se connecte en USB, au réseau par Ethernet et en Wi-Fi.
Impression depuis un smartphone ou une tablette avec Mopria Print Service et Apple AirPrint.
Les réglages se font sur un écran tactile.
Consommables et coût par page
La HP OfficeJet Pro 9015e fonctionne avec ces cartouches d’origine HP :
- Noir : 963 noir (1 000 pages), 963XL noir (2 000 pages)
- Cyan : 963 cyan (700 pages), 963XL cyan (1 600 pages)
- Magenta : 963 magenta (700 pages), 963XL magenta (1 600 pages)
- Jaune : 963 jaune (700 pages), 963XL jaune (1 600 pages)
| Référence | Couleur | Rendement | Prix TTC | Coût par page |
|---|---|---|---|---|
| 963 noir | Noir | 1 000 pages | 33,48 € | 0,0335 € |
| 963XL noir | Noir | 2 000 pages | 65,88 € | 0,0329 € |
| 963 cyan | Cyan | 700 pages | 26,28 € | 0,0375 € |
| 963XL cyan | Cyan | 1 600 pages | 38,28 € | 0,0239 € |
| 963 magenta | Magenta | 700 pages | 26,28 € | 0,0375 € |
| 963XL magenta | Magenta | 1 600 pages | 38,28 € | 0,0239 € |
| 963 jaune | Jaune | 700 pages | 26,28 € | 0,0375 € |
| 963XL jaune | Jaune | 1 600 pages | 38,28 € | 0,0239 € |
Au prix du jour, une page en noir revient à 0,0329 € avec 963XL noir ; une page couleur à environ 0,1047 € (noir, cyan, magenta et jaune, taux de couverture normalisé ISO).
Questions fréquentes
Quelle cartouche noire pour la HP OfficeJet Pro 9015e ?
La HP OfficeJet Pro 9015e utilise la 963 noir (1 000 pages), ou la 963XL noir (2 000 pages) en haute capacité. Prenez la 963XL noir si vous imprimez plus de 80 pages par mois en noir : la 963 noir durerait alors moins d’un an. Les deux impriment avec la même qualité, seul le rendement change.
Combien de temps dure la cartouche 963XL noir ?
Avec ses 2 000 pages, la 963XL noir dure environ 20 mois à 100 pages par mois, environ 7 mois à 300 pages par mois et environ 2 mois à 1 000 pages par mois : la durée dépend de votre volume d’impression.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 4800 x 1200 |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
| Technologie d'impression | Thermal Inkjet |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 22 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 32 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 32 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 22 |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 18 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Impression sans marge | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 32 |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 32 |
| Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 32 |
| Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 32 |
| Nombre maximum de copies | 99 |
| Redimentionnement copie | 25 - 400 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction d'ajustement automatique | Oui |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 |
| Zone de scan maximale | 215.9 x 297 |
| Type de scanner | ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Software |
| Formats d'image supportés | BMP,JPG,PNG,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF,RTF,TXT |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Pilotes de scan | TWAIN |
| Fax | |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Colour faxing |
| Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 |
| Vitesse de transmission de fax | 4 |
| Vitesse du modem | 33.6 |
| Mémoire de fax | 100 |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 1500 |
| Cycle de service (Maximum) | 25000 |
| Fonctions recto verso | Print,Fax |
| Expéditeur numérique | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Thailand |
| Cartouches de remplacement | 3JA26AE, 3JA23AE, 3JA24AE, 3JA25AE, 3JA30AE, 3JA27AE, 3JA28AE, 3JA29AE, 3JA31AE. |
| Segment HP | Home office |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 60 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité maximale d'entrée | 250 |
| Capacité maximale de sortie | 60 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | Plain paper,Glossy paper,Photo paper,Recycled paper,Matte paper,Lightweight paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5,C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Hagaki card |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | C5,C6,DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 |
| Tailles papier photo | 8.5x13 |
| Taille d'impression sans bordures | A4 |
| Personalisation de la largeur support | 76.2 - 215.9 |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355.6 |
| Poids du support de bac papier | 60 - 280 |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 280 |
| Chargeur d'enveloppes | No |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b,802.11a |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS,WPA2-Enterprise,HTTPS |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service,Apple AirPrint |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne maximale | 512 |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Mémoire interne | 512 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6.9 |
| Design | |
| Couleur du produit | Grey,White |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | CGD |
| Taille de l'écran | 2.7 |
| Type de commande | Buttons,Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 30 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5.8 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1.2 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.08 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.258 |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Caractéristiques spéciales | |
| HP Instant Ink | Oui |
| Sécurité dynamique HP | Oui |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP over TLS; 802.1x Authentication for Ethernet; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; Firewall; Certificates configuration; Control panel lock; Password protect EWS; Unused protocol and service disablement; Syslog; Signed firmware; Administrator settings |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7,Windows 8,Windows 10,Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 25 - 75 |
| Température de fonctionnement recommandée | 15 - 32 |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 |
| Température d'opération | 5 - 40 |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 |
| Certificat | |
| Certification | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Technologies et matériaux durables | With the HP OfficeJet Pro 9000 series and Original HP supplies, hardware is designed to help reduce energy use, paper is responsibly sourced, and ink cartridges are easily recycled. [10] |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | |
| Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 439.3 |
| Profondeur | 342.5 |
| Hauteur | 278 |
| Poids | 9290 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 |
| Profondeur du colis | 325 |
| Hauteur du colis | 409 |
| Poids du paquet | 11020 |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 850 |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 420 |
| Câbles inclus | AC |
| Logiciels fournis | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
| Données logistiques | |
| Largeur brute de la palette | 1200 |
| Longueur brute de la palette | 1000 |
| Hauteur brute de la palette | 2200 |
| Poids brut de la palette | 418000 |
| Couches par palette | 5 |
| Produits par couche de palette | 7 |
| Produits par palette | 35 |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | HP OfficeJet Pro 9015e All-in-One Printer; HP 963 Setup Black Ink Cartridge; HP 963 Setup Cyan Ink Cartridge; HP 963 Setup Magenta Ink Cartridge; HP Setup 963 Yellow Original Ink Cartridge; Regulatory flyer; Ink caution flyer; Power cord; Setup poster; Reference guide. For more information about fill and yield, see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Casiers principaux (externes) par palette | 7 |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre d'utilisateurs | 5 |
| Taille maximum du support (personnalisée) | Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm |
| Dimensions de la palette (L x P x H) | 1200 x 1000 x 2200 |
| Type d'alimentation d'énergie | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Exigences recommandées du système | Windows 10; 7; 32/64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Internet Explorer. macOS v10.14 Mojave; macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; 2 GB available hard disk space; Internet required. |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Server; ChromeOS |
| Puissance acoustique (prêt) | 26 |
| Consommation d'électricité typique (TEC) | 0.258 kWh/Week |
| Code UNSPSC | 43212104 |
| Fréquence du processeur | 1.2 |
| Nombre de têtes d'impression | 4 |
| Garantie du fabricant | |
| Compatibilité électromagnétique | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Le câble USB n'est pas inclus.
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis sur ce produit.