Les points forts de ce modèle
Brother DCP-L3560CDW. Technologie d'impression: LED, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x 2400 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc
Sa cadence de 26 ppm accélère le rendu sur les gros tirages. La résolution de 2400 dpi assure un piqué net sur textes et photos. Le format A4 couvre l'ensemble des usages bureautiques.
Compatible avec les toners Brother TN-248BK et Brother TN-248XLBK, disponibles en versions originale ou compatible sur Alfaprint.
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | LED |
| Impression | Colour printing |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 2400 |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 13.5 |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copieur | |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Colour copying |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 |
| Numérisation | |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Colour scanning |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 |
| Type de scanner | Flatbed & ADF scanner |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail,FTP,File,Network folder |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 |
| Fax | |
| Télécopier | Non |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 3000 |
| Fonctions recto verso | |
| Nombre de cartouches d'impression | 2 |
| Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Langues de la description de page | BR-Script 3,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 |
| Capacité de sortie totale | 150 |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Envelopes,Recycled paper,Thick paper,Thin paper |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Folio (media size),Legal (media size),Letter (media size) |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
| Tailles enveloppes | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 76.2 - 216 |
| Personalisation de la longueur support | 116 - 355.6 |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
| Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES,64-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP,WPA3-SAE,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 512 |
| Design | |
| Couleur du produit | Black,White |
| position de marché | Home & Office |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Type de commande | Touch |
| Affichage couleur | Oui |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 560 |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 560 |
| Consommation d'énergie (prêt) | 70 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 10 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.04 |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.41 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 410 |
| Profondeur | 444 |
| Hauteur | 401 |
| Poids | 20000 |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 497 |
| Profondeur du colis | 536 |
| Hauteur du colis | 533 |
| Poids du paquet | 23300 |
Le câble USB n'est pas inclus.